今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2018年シーズンの種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
2024Ranking/
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
60m/
100m/
100m追参/
200m/
200m追参/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
フルマラソン/
110mH/
110mH追参/
400mH/
3000mSC/
5000mW/
10000mW/
女子100m/
女子100m追参/
女子200m/
女子200m追参/
女子400m/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
女子フルマラソン/
女子3000mSC/
4*100mR/
4*400mR/
女子4*400mR/
走高跳/
走幅跳/
走幅跳追参/
三段跳/
三段跳追参/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
10種競技/
女子走高跳/
女子走幅跳/
女子走幅跳追参/
60m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 7"16 | -1.0 | 尾川 拓巳 | 第26回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/17 |
2 | 7"31 | -1.0 | 益田 一毅 | 第26回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/17 |
3 | 7"37 | +0.0 | 西嶋 健人 | 第26回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/17 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"76 | +0.6 | 妻木 泰斗 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
2 | 10"78 | +1.7 | 真田 知幸 | 横浜市陸上競技選手権 | 三ツ沢 | 10/13 |
3 | 10"81 | +1.4 | 尾川 拓巳 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
4 | 11"02 | +1.3 | 岩井 梨輝 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/4 |
5 | 11"08 | +0.7 | 横山 毅仁 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
6 | 11"12 | +1.2 | 永島 唯哉 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
7 | 11"18 | +1.8 | 益田 一毅 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
8 | 11"19 | -0.5 | 天野 皓平 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
9 | 11"23 | +1.6 | 下山 達大 | 第105回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 6/30 |
10 | 11"24 | +0.1 | 中村 彩人 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
10 | 11"24 | -0.7 | 高橋 知也 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/7 |
▲top
100m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"51 | +5.2 | 真田 知幸 | 第21回豊島区春季陸上競技大会 | 夢の島 | 5/4 |
2 | 10"93 | +3.7 | 天野 皓平 | 第1回日本大学競技会 | 日大 | 5/6 |
3 | 11"13 | +3.7 | 中村 彩人 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/4 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 21"51 | -0.5 | 妻木 泰斗 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/27 |
2 | 21"72 | +1.6 | 真田 知幸 | 第104回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 5/6 |
3 | 21"89 | +1.0 | 高橋 知也 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/7 |
4 | 22"11 | +1.2 | 尾川 拓巳 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
5 | 22"12 | +1.0 | 横山 毅仁 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
6 | 22"40 | +2.0 | 天野 皓平 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/14 |
7 | 22"77 | +0.6 | 岩井 梨輝 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/7 |
8 | 22"97 | -0.6 | 中嶋 一貴 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/14 |
9 | 23"15 | -0.6 | 大塚 雄介 | 第8回日本大学競技会 | 日大 | 10/14 |
10 | 23"45 | +0.4 | 木野 雄路 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
▲top
200m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 21"62 | +2.2 | 妻木 泰斗 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/5 |
2 | 22"97 | +2.8 | 木野 雄路 | 第3回横浜市記録会 | 三ッ沢 | 6/16 |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 47"30 | 妻木 泰斗 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/27 |
2 | 48"84 | 高橋 知也 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/22 |
3 | 49"22 | 真田 知幸 | 第15回大井の森アスリート競技会 | 大井 | 10/28 |
4 | 49"65 | 村上 陽哉 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
5 | 50"73 | 大塚 雄介 | 熊谷市春季記録会 | 熊谷 | 5/3 |
6 | 50"95 | 岩井 梨輝 | 第16回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/21 |
7 | 51"01 | 中嶋 一貴 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/22 |
8 | 51"01 | 芝江 柾葵 | 第105回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 6/30 |
9 | 51"06 | 橋岡 大亮 | 第104回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 5/5 |
10 | 51"77 | 前田 颯 | 第3回横浜市記録会 | 三ッ沢 | 6/17 |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'52"69 | 河合 正貴 | 第262回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/21 |
2 | 1'54"20 | 箱ア 喜郎 | 第97回関東インカレ | 相模原 | 5/26 |
3 | 1'54"74 | 芝江 柾葵 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
4 | 1'54"79 | 土田 周治 | 第106回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 7/29 |
5 | 1'55"00 | 林 弘健 | 第266回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 10/20 |
6 | 1'55"4 | 橋岡 大亮 | 第二回筑波大競技会 | 筑波 | 4/22 |
7 | 1'59"41 | 岸本 航輝 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/5 |
8 | 1'59"77 | 中村 勇太 | 第8回日本大学競技会 | 日大 | 11/3 |
9 | 2'02"71 | 佐々木 亮一 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/7 |
10 | 2'03"61 | 小川 大介 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'49"5 | 河合 正貴 | 第263回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 5/12 |
2 | 3'56"12 | 箱ア 喜郎 | 第104回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 5/5 |
3 | 4'00"54 | 塩田 匠 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/1 |
4 | 4'00"66 | 井上 暁人 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
5 | 4'08"65 | 岸本 航輝 | 第106回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 7/29 |
6 | 4'09"05 | 土田 周治 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/1 |
7 | 4'09"22 | 橋岡 大亮 | 第262回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/21 |
8 | 4'12"67 | 吉田 啓一郎 | 第3回横浜市記録会 | 三ッ沢 | 6/17 |
9 | 4'17"98 | 佐々木 亮一 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
10 | 4'19"97 | 宮下 和也 | 第4回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 6/30 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 8'58"94 | 多田 駿介 | 第1回世田谷競技会 | 世田谷 | 4/7 |
2 | 9'00"36 | 森 基哉 | 第182回東海大競技会 | 東海大 | 11/25 |
3 | 9'30"94 | 阿川 陽 | 第2回国士舘大学競技会 | 国士館 | 5/5 |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'39"47 | 塩田 匠 | 第7回順天堂大学競技会 | 順大 | 10/27 |
2 | 14'56"82 | 箱ア 喜郎 | 第26回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/17 |
3 | 15'15"28 | 多田 駿介 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
4 | 15'55"89 | 伊藤 颯吾 | 第27回東京大学競技会 | 東大 | 11/3 |
5 | 15'33"74 | 井上 暁人 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
6 | 15'38"47 | 森 基哉 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/2 |
7 | 15'39"9 | 竹岡 大 | 第27回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/3 |
8 | 15'44"26 | 久司 駿三 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/2 |
9 | 15'46"29 | 新美 惣一朗 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/2 |
10 | 15'50"43 | 吉田 啓一郎 | 第267回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 11/11 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 29'59"34 | 塩田 匠 | 10000m記録挑戦競技会 | 慶應 | 11/24 |
2 | 32'28"87 | 多田 駿介 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
3 | 32'42"52 | 吉田 啓一郎 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/22 |
4 | 33'19"10 | 宮下 和也 | 第265回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/22 |
5 | 33'26"52 | 芝江 柾葵 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/22 |
6 | 33'30"15 | 箱崎 喜郎 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/22 |
7 | 33'33"75 | 森 基哉 | 第265回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/22 |
8 | 33'35"90 | 山内 岳秋 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/1 |
9 | 33'38"26 | 伊藤 颯吾 | 第265回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/22 |
10 | 33'39"07 | 竹岡 大 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/19 |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:02'47 | 塩田 匠 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
2 | 1:06'35 | 多田 駿介 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
3 | 1:08'12 | 吉田 啓一郎 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
4 | 1:08'34 | 久司 駿三 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
5 | 1:10'18 | 伊藤 颯吾 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
6 | 1:10'25 | 竹岡 大 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
7 | 1:10'26 | 阿川 陽 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
8 | 1:10'54 | 森 基哉 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
9 | 1:11'24 | 宮下 和也 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
10 | 1:11'50 | 奈良 悠冬 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:06'17 | 塩田 匠 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
2 | 1:10'09 | 多田 駿介 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
3 | 1:11'47 | 吉田 啓一郎 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
4 | 1:12'15 | 久司 駿三 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
5 | 1:13'55 | 伊藤 颯吾 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
6 | 1:13'59 | 阿川 陽 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
7 | 1:14'02 | 竹岡 大 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
8 | 1:14'39 | 森 基哉 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
9 | 1:15'17 | 宮下 和也 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
10 | 1:15'48 | 奈良 悠冬 | 第95回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/13 |
▲top
フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2:14'54 | 松井 将器 | 東京マラソン2018 | 東京 | 2/25 |
2 | 2:37'48 | 多田 駿介 | 第73回びわ湖毎日マラソン大会 | びわ湖 | 3/4 |
3 | 2:49'23 | 松原 佳祐 | 第65回勝田全国マラソン | 茨城 | 1/28 |
4 | 2:55'51 | 奈良 悠冬 | 第65回勝田全国マラソン | 茨城 | 1/28 |
5 | 2:55'53 | 山内 岳秋 | 第65回勝田全国マラソン | 茨城 | 1/28 |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
▲top
110mH
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14"40 | +1.5 | 永島 唯哉 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/5 |
2 | 15"60 | +0.7 | 阿部 和也 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/1 |
3 | 15"69 | -0.8 | 横田 有真 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
▲top
110mH(追い風参考記録)
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 56"67 | 横田 有真 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
2 | 59"04 | 木野 雄路 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
3 | 59"29 | 鎌戸 隆行 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
4 | 59"79 | 阿部 和也 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'43"57 | 井上 暁人 | 第15回チャレンジ・ミートゥinくまがや2018 | 熊谷 | 4/29 |
2 | 9'59"14 | 森 基哉 | 第33回国公立27大学対校戦 | 鴻巣 | 9/19 |
3 | 10'02"63 | 吉田 啓一郎 | 第33回国公立27大学対校戦 | 鴻巣 | 9/19 |
▲top
5000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 25'14"53 | 久保田 哲矢 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
10000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 49'38"69 | 久保田 哲矢 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13"05 | +1.6 | 木原 葉子 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
2 | 13"47 | +1.1 | 内山 結芽乃 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/1 |
3 | 14"06 | +1.1 | 齋藤 幸奈 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
▲top
女子100m(追い風参考記録)
▲top
女子200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 26"39 | -0.5 | 木原 葉子 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
女子200m(追い風参考記録)
▲top
女子400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 61”50 | 木原 葉子 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 江戸川 | 3/24 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2'36"89 | 飯坂 沙奈 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
2 | 2'43"75 | 大谷 菜々子 | 第27回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/3 |
3 | 2'46"26 | 高橋 香帆 | 第4回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 6/30 |
4 | 2'51"14 | 山本 遼子 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
5 | 2'53"54 | 金子 若奈 | 第4回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 6/30 |
6 | 2'56"81 | 小野 歩 | 第66回東京地区国公立対校戦 | 東大 | 6/9 |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5'20"10 | 高橋 香帆 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
2 | 5'20"57 | 飯坂 沙奈 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
3 | 5'41"75 | 金子 若奈 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
4 | 5'48"31 | 大谷 菜々子 | 第263回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 5/12 |
5 | 5'48"92 | 川崎 忍 | 第73回神奈川県陸上競技選手権大会 | 平塚 | 6/30 |
6 | 5'59"30 | 山本 遼子 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
7 | 6'24"81 | 小野 歩 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 11'26"00 | 上田 菜々子 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
2 | 11'31"21 | 飯坂 沙奈 | 第268回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/1 |
3 | 11'57"69 | 金子 若奈 | 第19回日本体育大学女子長距離競技会 | 日体大 | 12/22 |
4 | 12'06"14 | 川崎 忍 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
5 | 13'17"07 | 山本 遼子 | 第19回日本体育大学女子長距離競技会 | 日体大 | 12/22 |
6 | 13'21"19 | 小野 歩 | 第268回日本体育大学長距離競技会/TD> | 日体大 | 12/1 |
▲top
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 21'49"35 | 川崎 忍 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3:17'51 | 上田 菜々子 | 東京マラソン2018 | 東京 | 2/25 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 12'39"96 | 上田 菜々子 | 平成29年度関東学連春季オープン競技会 | 江戸川 | 3/23 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 40"96 | 天野 皓平 真田 知幸 妻木 泰斗 永島 唯哉 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
2 | 41"01 | 天野 皓平 真田 知幸 妻木 泰斗 尾川 拓巳 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/5 |
3 | 41"11 | 天野 皓平 永島 唯哉 真田 知幸 妻木 泰斗 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
4 | 41"17 | 天野 皓平 真田 知幸 妻木 泰斗 永島 唯哉 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
5 | 41"20 | 天野 皓平 永島 唯哉 妻木 泰斗 尾川 拓巳 | 第106回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 7/29 |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'15"76 | 高橋 知也 村上 陽哉 大塚 雄介 妻木 泰斗 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
2 | 3'16"41 | 中嶋 一貴 永島 唯哉 大塚 雄介 妻木 泰斗 | 第97回関東インカレ | 相模原 | 5/26 |
3 | 3'17"15 | 高橋 知也 村上 陽哉 土田 周治 妻木 泰斗 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
4 | 3'18"97 | 高橋 知也 永島 唯哉 大塚 雄介 村上 陽哉 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/20 |
5 | 3'19"63 | 村上 陽哉 大塚 雄介 土田 周治 芝江 柾葵 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
▲top
女子4*400mR
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2m10 | 小林 拓己 | 第13回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/5 |
2 | 1m95 | 小河 雅広 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/21 |
3 | 1m85 | 櫛田 優 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/21 |
4 | 1m84 | 梶原 健渡 | 第26回東京学芸大学競技会 | 東京学芸大 | 11/18 |
5 | | | | | |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m73 | +1.4 | 櫛田 優 | 第27回東京大学陸上競技会 | 東京大学 | 9/23 |
1 | 6m64 | +1.5 | 田中 瑞希 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
2 | 6m63 | +0.9 | 梶原 健渡 | 第4回日本大学競技会 | 日大 | 7/1 |
3 | 6m53 | +1.4 | 櫛田 優 | 第6回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 9/23 |
4 | 5m99 | +0.0 | 阿部 和也 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
5 | 5m94 | +0.4 | 鹿内 双一朗 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
5 | 5m94 | +1.2 | 広瀬 雄也 | 第16回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/21 |
▲top
走幅跳(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m28 | +2.3 | 広瀬 雄也 | 第16回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/21 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14m07 | +1.4 | 小林 拓己 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
2 | 13m88 | 0 | 田中 瑞希 | 第27回東京大学陸上競技会 | 上柚木 | 11/3 |
3 | 13m47 | +0.3 | 広瀬 雄也 | 第66回東京地区国公立 | 上柚木 | 6/9 |
4 | 13m27 | +0.0 | 下山 達大 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
5 | 12m36 | +0.9 | 鹿内 双一朗 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
6 | 12m25 | +1.2 | 島貫 周平 | | 上柚木 | 6/9 |
▲top
三段跳(追い風参考記録)
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9m31 | 福井 義光 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/19 |
2 | 8m71 | 妻木 泰斗 | 第17回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/7 |
3 | 8m38 | 森実 泰貴 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/19 |
4 | 8m33 | 土田 周治 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
5 | 8m08 | 田口 亮太 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
6 | 7m16 | 櫛田 優 | 第50回関東理工系学生対校陸上競技大会 | 鴻巣 | 9/2 |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 31m43 | 和久田 葵 | 第27回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/3 |
2 | 28m32 | 田口 亮太 | 第27回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/3 |
3 | | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 47m19 | 福井 義光 | 第15回14大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/24 |
2 | 41m52 | 岡田 雄司 | 第106回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 7/29 |
3 | 39m50 | 横田 有真 | 第33回国公立27大学対校戦 | 熊谷 | 9/18 |
▲top
10種競技
▲top
女子走高跳
▲top
女子走幅跳
▲top
女子走幅跳(追い風参考記録)
▲top
|