今シーズンのランキング(最終更新:10/22 23:28)
東京工業大学陸上競技部、2015年シーズンの種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
2024Ranking/
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
100m/
200m/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
フルマラソン/
110mH/
400mH/
3000mSC/
女子100m/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
4*100mR/
4*400mR/
走幅跳/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
女子走幅跳/
女子走高跳/
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"91 | +1.7 | 天野 皓平 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
2 | 10"99 | +2.0 | 西嶋 健人 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
3 | 11"08 | +0.3 | 米川 晴義 | 第94回関東インカレ | 日産 | 5/14 |
4 | 11"12 | +0.3 | 永島 唯哉 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
5 | 11"13 | +1.7 | 関 駿太 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
6 | 11"16 | +0.1 | 永井 生 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
7 | 11"25 | +1.2 | 高橋 知也 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
8 | 11"26 | +0.5 | 岩井 梨輝 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
8 | 11"26 | +2.4 | 小長光 貴裕 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
10 | 11"40 | -3.2 | 森 達也 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/18 |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 21"99 | +2.0 | 天野 皓平 | 第89回日体大陸上競技会 | 日体大 | 5/3 |
2 | 22"35 | +0.0 | 米川 晴義 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
3 | 22"41 | +0.2 | 永井 生 | 第47回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/21 |
4 | 22"49 | +0.3 | 森 達也 | 第89回日体大陸上競技会 | 日体大 | 5/3 |
5 | 22"52 | +0.1 | 西嶋 健人 | 第47回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/21 |
6 | 22"69 | +1.1 | 関 駿太 | 関東学連春季オープン | 江戸川 | 3/28 |
7 | 23"4(手) | +0.4 | 中嶋 一貴 | 第21回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/7 |
8 | 23"71 | +1.6 | 野村 勝洋 | 第5回横浜市記録会 | 三ッ沢 | 10/4 |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 49"76 | 高橋 知也 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
2 | 50"05 | 森 達也 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
3 | 50"17 | 天野 皓平 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/19 |
4 | 50"95 | 宮田 貴史 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
5 | 51"16 | 中嶋 一貴 | 静岡県東部陸上競技選手権大会 | 愛鷹 | 4/19 |
6 | 51"18 | 小長光 貴裕 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
7 | 51"36 | 中村 勇太 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/10 |
8 | 51"93 | 隈部 大地 | 第89回日体大陸上競技会 | 日体大 | 5/2 |
9 | 52"63 | 芝江 柾葵 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/10 |
10 | 52"98 | 西嶋 健人 | 第3回横浜市記録会 | 三ッ沢 | 6/14 |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'57"85 | 細川 和穂 | 第3回横浜市記録会 | 三ッ沢 | 6/13 |
2 | 1'57"88 | 箱ア 喜郎 | 第47回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/21 |
3 | 1'58"46 | 隈部 大地 | 第14回かわさきフェスティバル | 等々力 | 10/18 |
4 | 1'59"3(手) | 中村 勇太 | 第21回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/7 |
5 | 2'00"60 | 井上 暁人 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/11 |
6 | 2'00"82 | 畑崎 壮哉 | 第14回かわさきフェスティバル | 等々力 | 10/18 |
7 | 2'04"09 | 小島 俊平 | 第244回日体大長距離競技会 | 日体大 | 5/23 |
8 | 2'06"13 | 田井 裕次郎 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
9 | 2'06"96 | 佐々木 亮一 | 第14回かわさきフェスティバル | 等々力 | 10/18 |
10 | 2'22"08 | 佐藤 巧 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'54"60 | 松井 将器 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
2 | 3'57"01 | 柴田 幸樹 | 第94回関東インカレ | 日産 | 5/14 |
3 | 3'59"50 | 塩田 匠 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
4 | 4'02"52 | 小林 裕平 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/10 |
5 | 4'04"12 | 小林 雅彦 | 第244回日体大長距離競技会 | 日体大 | 5/23 |
6 | 4'07"86 | 河合 正貴 | 第14回東京学芸大学競技会 | 学芸大 | 11/15 |
7 | 4'09"13 | 細川 和穂 | 第1回東京学芸大学ナイター競技会 | 学芸大 | 7/11 |
8 | 4'09"88 | 清水 大輔 | 第245回日体大長距離競技会 | 日体大 | 6/6 |
9 | 4'15"34 | 井上 暁人 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
10 | 4'17"49 | 江頭 悠郎 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 8'55"85 | 小林 雅彦 | 世田谷競技会 | 砧 | 4/4 |
2 | | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'12"23 | 松井 将器 | 2015日本学生陸上競技個人選手権 | 平塚 | 6/13 |
2 | 14'54"7(手) | 塩田 匠 | 第21回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/7 |
3 | 14'55"75 | 柴田 幸樹 | 第248回日体大長距離競技会 | 日体大 | 12/6 |
4 | 14'57"8(手) | 丸山 蒼太 | 第21回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/7 |
5 | 15'06"40 | 小林 雅彦 | 第248回日体大長距離競技会 | 日体大 | 12/6 |
6 | 15'19"07 | 新美 惣一朗 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
7 | 15'21"66 | 箱ア 喜郎 | 第248回日体大長距離競技会 | 日体大 | 12/6 |
8 | 15'29"43 | 小林 裕平 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
9 | 15'30"96 | 宮崎 晃年 | 第8回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 3/25 |
10 | 15'45"85 | 小島 俊平 | 世田谷競技会 | 砧 | 4/4 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 29'12"71 | 松井 将器 | 第243回日体大長距離競技会 | 日体大 | 4/25 |
2 | 30'57"63 | 塩田 匠 | 10000m記録挑戦競技会 | 慶応大 | 11/21 |
3 | 31'58"90 | 新美 惣一朗 | 第247回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 11/14 |
4 | 32'12"49 | 宮崎 晃年 | 第161回東海大学長距離競技会 | 東海大 | 3/29 |
5 | 33'22"80 | 山内 岳秋 | 第247回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/25 |
6 | 33'47"99 | 杉浦 拓馬 | 第243回日体大長距離競技会 | 日体大 | 11/14 |
7 | 34'27"18 | 中野 佑太 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/10 |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:00'32 | 松井 将器 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
2 | 1:04'42 | 塩田 匠 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
3 | 1:06'14 | 宮崎 晃年 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
4 | 1:06'50 | 新美 惣一朗 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
5 | 1:07'45 | 小島 俊平 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
6 | 1:08'55 | 川目 悠 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
7 | 1:09'26 | 箱ア 喜郎 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
8 | 1:09'30 | 杉浦 拓馬 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
9 | 1:10'03 | 山内 岳秋 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
10 | 1:10'05 | 中野 佑太 | 第92回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/17 |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:05'35 | 松井 将器 | 第94回関東インカレ | 日産周回コース | 5/17 |
2 | 1:09'49 | 宮崎 晃年 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
3 | 1:12'46 | 川目 悠 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
4 | 1:13'15 | 新美 惣一朗 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
5 | 1:14'37 | 小島 俊平 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
6 | 1:14'57 | 杉浦 拓馬 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
7 | 1:15'42 | 山内 岳秋 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/1 |
8 | 1:17'18 | 奈良 悠冬 | カッパハーフマラソン | 登米市 | 11/22 |
9 | 1:20'06 | 氏本 慧 | 第44回タートル国際マラソン大会 | 荒川 | 10/18 |
▲top
フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2:17'16 | 松井 将器 | 第70回びわ湖毎日マラソン | 滋賀県・琵琶湖 | 3/1 |
2 | 2:45'09 | 新美 惣一朗 | 第63回勝田全国マラソン | 茨城県・石川運動ひろば | 1/25 |
3 | 2:47'41 | 氏本 慧 | 第64回別府大分毎日マラソン | 大分県大分市,別府市 | 2/1 |
4 | 2:52'50 | 杉浦 拓馬 | 第63回勝田全国マラソン | 茨城県・石川運動ひろば | 1/25 |
5 | 2:57'59 | 中野 佑太 | 第63回勝田全国マラソン | 茨城県・石川運動ひろば | 1/25 |
6 | 3:10'48 | 山内 岳秋 | 第63回勝田全国マラソン | 茨城県・石川運動ひろば | 1/25 |
▲top
110mH
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14"50 | +4.1 | 永島 唯哉 | 第88回関東陸上競技選手権大会 | 笠松運動公園陸上競技場 | 8/23 |
2 | | | | | | |
▲top
400mH
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10'00"18 | 清水 大輔 | 関東学連春季オープン | 江戸川 | 3/28 |
2 | 10'46"50 | 山内 岳秋 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
3 | | | | | |
▲top
女子100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14"17 | +1.0 | 足立 茉優 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
2 | 14"80 | +1.0 | 鳥山 夏海 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2'36"35 | 上田 菜々子 | 第47回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/21 |
2 | 2'42"16 | 五日市 実侑 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/11 |
2 | | | | | |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5'10"63 | 上田 菜々子 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/10 |
2 | | | | | |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 11'18"16 | 上田 菜々子 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
2 | | | | | |
▲top
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 19'31"22 | 上田 菜々子 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/12 |
2 | | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 41"78 | 天野・永島・ 西嶋・永井 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
2 | 41"90 | 天野・米川・ 永井・永島 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
3 | 41"96 | 天野・米川・ 関・永井 | 第94回関東インカレ | 日産スタジアム | 5/14 |
4 | 42"45 | 天野・米川・ 関・西嶋 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/11 |
5 | | | | | |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'19"73 | 森・米川・ 宮田・永島 | 第94回関東インカレ | 日産スタジアム | 5/16 |
2 | 3'21"44 | 森・天野・ 小長光・宮田 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
3 | 3'21"55 | 高橋・中嶋・ 小長光・中村 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/11 |
4 | 3'21"58 | 森・中嶋・ 中村・高橋 | 第47回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/21 |
5 | 3'24"35 | 森・米川・ 宮田・小長光 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2m05 | 小林 拓己 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
2 | 1m90 | 小河 雅広 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
3 | 1m85 | 足達 哲也 | 日本体育大学フィールド競技会 | 日体大健志台 | 10/24 |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m58 | +0.3 | 小林 拓己 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
2 | 6m29 | +0.1 | 小河 雅広 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
3 | 5m73 | +1.2 | 石井 裕太 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
4 | 5m07 | +0.5 | 白井 陸大 | 第47回関東理工系対校戦 | 浦和駒場 | 9/20 |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14m26 | -2.0 | 小林 拓己 | 第47回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/21 |
2 | | | | | | |
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 7m81 | 久保 謙太 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
2 | 6m75 | 野村 勝洋 | 第12回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/5 |
3 | | | | | |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 27m20 | 久保 謙太 | 第63回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/30 |
2 | | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 36m07 | 久保 謙太 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/11 |
2 | | | | | |
▲top
女子走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1m30 | 鳥山 夏海 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/19 |
2 | | | | | |
▲top
女子走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 4m47 | +1.5 | 鳥山 夏海 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/18 |
2 | 3m63 | +0.4 | 足立 茉優 | 第30回国公立25大学対校戦 | 福島 | 10/11 |
▲top
|