今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2016年シーズンの種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
2024Ranking/
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
100m/
100m追参/
200m/
200m追参/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
フルマラソン/
110mH/
110mH追参/
400mH/
3000mSC/
女子100m/
女子100m追参/
女子200m/
女子200m追参/
女子400m/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
女子10km/
4*100mR/
4*400mR/
女子4*400mR/
走幅跳/
走幅跳追参/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
10種競技/
女子走幅跳/
女子走高跳/
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"85 | +1.8 | 天野 皓平 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
2 | 10"95 | +0.9 | 岩井 梨輝 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
3 | 11"07 | +0.8 | 永島 唯哉 | 第14回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/23 |
4 | 11"16 | 0.0 | 西嶋 健人 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
5 | 11"22 | +1.7 | 尾川 拓巳 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
6 | 11"24 | +0.3 | 永井 生 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
6 | 11"24 | +0.9 | 横山 毅仁 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
8 | 11"28 | 0.0 | 関 駿太 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
9 | 11"31 | +0.8 | 森 達也 | 第14回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/23 |
10 | 11"33 | 0.0 | 米川 晴義 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
10 | 11"33 | -0.2 | 高橋 知也 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
▲top
100m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"96 | +2.3 | 尾川 拓巳 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/6 |
2 | 10"99 | +2.7 | 永島 唯哉 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/6 |
3 | 11"15 | +2.8 | 森 達也 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
3 | 11"15 | +4.2 | 益田 一毅 | 第93回日本体育大学競技会 | 日体大 | 5/3 |
5 | 11"22 | +2.3 | 高橋 知也 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/6 |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 21"93 | +1.6 | 天野 皓平 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
2 | 22"50 | +0.2 | 西嶋 健人 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/16 |
3 | 22"59 | 0.0 | 永井 生 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
4 | 22"81 | +0.4 | 高橋 知也 | 第5回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 10/8 |
5 | 22"89 | -0.4 | 岩井 梨輝 | 第14回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/24 |
6 | 22"96 | +0.7 | 小長光 貴裕 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/16 |
7 | 23"00 | +0.3 | 横山 毅仁 | 第98回日本体育大学競技会 | 日体大 | 10/2 |
8 | 23"07 | +0.5 | 関 駿太 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/16 |
9 | 23"21 | 0.0 | 森 達也 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/5 |
10 | 23"23 | -2.0 | 尾川 拓巳 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
▲top
200m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 22"35 | +2.1 | 西嶋 健人 | 関東学連春季オープン競技会 | 上柚木 | 3/27 |
2 | 22"83 | +2.4 | 米川 晴義 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 49"30 | 高橋 知也 | 第2回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 4/30 |
2 | 50"64 | 天野 皓平 | 第14回渋谷区陸上競技記録会 | 駒沢 | 7/23 |
3 | 51"07 | 中嶋 一貴 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
4 | 51"38 | 宮田 貴史 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
5 | 51"74 | 中村 勇太 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/23 |
6 | 52"09 | 芝江 柾葵 | 第93回日本体育大学競技会 | 日体大 | 5/3 |
7 | 52"17 | 小長光 貴裕 | 第23回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/6 |
8 | 52"49 | 土田 周治 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/19 |
9 | 52"74 | 岩井 梨輝 | 第2回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 4/30 |
10 | 53"52 | 細川 和穂 | 第11回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/6 |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'56"48 | 江頭 悠郎 | 第11回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/7 |
2 | 1'56"73 | 芝江 柾葵 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
3 | 1'56"97 | 河合 正貴 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
4 | 1'57"20 | 箱ア 喜郎 | 第250回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 5/14 |
5 | 1'58"41 | 土田 周治 | 第98回日本体育大学競技会 | 日体大 | 10/2 |
6 | 1'58"74 | 小林 裕平 | 第250回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 5/14 |
7 | 1'59"57 | 細川 和穂 | 第249回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/23 |
8 | 1'59"94 | 井上 暁人 | 第249回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/23 |
9 | 2'01"62 | 笠木 浩平 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
10 | 2'02"82 | 小島 俊平 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'54"15 | 松井 将器 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
2 | 3'56"44 | 河合 正貴 | 第98回日本体育大学競技会 | 日体大 | 10/2 |
3 | 3'57"42 | 塩田 匠 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
4 | 3'59"31 | 箱崎 喜郎 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
5 | 4'00"79 | 柴田 幸樹 | 第22回東京大学競技会 | 東大 | 3/20 |
6 | 4'03"47 | 小林 裕平 | 第22回東京大学競技会 | 東大 | 3/20 |
7 | 4'05"06 | 江頭 悠郎 | 第22回東京大学競技会 | 東大 | 3/20 |
8 | 4'05"85 | 小林 雅彦 | 第8回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 3/26 |
9 | 4'07"14 | 井上 暁人 | 第22回東京大学競技会 | 東大 | 3/20 |
10 | 4'07"97 | 新美 惣一郎 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/9 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 8'20"19 | 松井 将器 | 第1回世田谷競技会 | 世田谷区立総合運動場 | 4/2 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'10"58 | 松井 将器 | 日本学生個人選手権 | 平塚 | 6/11 |
2 | 14'28"44 | 塩田 匠 | 第254回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 11/13 |
3 | 15'01"38 | 箱ア 喜郎 | 第255回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/4 |
4 | 15'10"18 | 新美 惣一朗 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
5 | 15'12"14 | 多田 駿介 | 第255回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/4 |
6 | 15'14"71 | 柴田 幸樹 | 第22回東京大学競技会 | 東大 | 3/19 |
7 | 15'20"07 | 河合 正貴 | 第255回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/4 |
8 | 15'23"38 | 丸山 蒼太 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
9 | 15'30"21 | 井上 暁人 | 第255回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/4 |
10 | 15'33"68 | 山内 岳秋 | 第255回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/4 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 28'51"71 | 松井 将器 | 第249回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/23 |
2 | 29'49"66 | 塩田 匠 | 10000m記録挑戦競技会 | 慶應日吉 | 11/26 |
3 | 32'07"70 | 新美 惣一朗 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
4 | 33'34"58 | 山内 岳秋 | 第254回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 11/12 |
5 | 34'28"69 | 杉浦 拓馬 | 第255回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/3 |
6 | 36'17"64 | 田井 裕次郎 | 第249回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/23 |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:00'58 | 松井 将器 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
2 | 1:03'43 | 塩田 匠 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
3 | 1:07'29 | 多田 駿介 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
4 | 1:08'34 | 杉浦 拓馬 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
5 | 1:09'15 | 箱ア 喜郎 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
6 | 1:09'26 | 井上 暁人 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
7 | 1:09'32 | 丸山 蒼太 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
8 | 1:10'04 | 山内 岳秋 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
9 | 1:10'31 | 小林 裕平 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
10 | 1:10'47 | 奈良 悠冬 | 第93回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/15 |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:04'39 | 松井 将器 | 第29回上尾シティハーフマラソン | 上尾 | 11/20 |
2 | 1:09'37 | 塩田 匠 | 第19回日本学生ハーフマラソン | 立川 | 3/6 |
3 | 1:11'46 | 奈良 悠冬 | 第31回カッパハーフマラソン | 宮城県・登米 | 12/4 |
4 | 1:17'28 | 氏本 慧 | 第19回日本学生ハーフマラソン | 立川 | 3/6 |
5 | 1:18'07 | 丸山 蒼太 | 第19回日本学生ハーフマラソン | 立川 | 3/6 |
6 | 1:19'58 | 田井 裕次郎 | 第19回日本学生ハーフマラソン | 立川 | 3/6 |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
▲top
フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2:20'58 | 松井 将器 | 第70回福岡国際マラソン選手権大会 | 福岡県・平和台 | 12/4 |
2 | 2:37'45 | 塩田 匠 | 第64回勝田全国マラソン | 茨城県・石川運動ひろば | 1/31 |
3 | 2:44'43 | 新美 惣一郎 | 高知龍馬マラソン2016 | 高知 | 2/14 |
4 | 2:52'04 | 氏本 慧 | 東京マラソン2016 | 東京 | 2/28 |
5 | 3:01'54 | 奈良 悠冬 | 第64回勝田全国マラソン | 茨城県・石川運動ひろば | 1/31 |
▲top
110mH
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14"32 | +0.6 | 永島 唯哉 | 第11回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/6 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
110mH(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 18"83 | +3.7 | 土田 周治 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/20 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 55"07 | 永島 唯哉 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'58"97 | 山内 岳秋 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/20 |
2 | 10'14"10 | 杉浦 拓馬 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
3 | 10'55"60 | 久司 駿三 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
▲top
女子100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13"84 | +0.3 | 足立 茉優 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
2 | 13"87 | +1.0 | 木原 葉子 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
3 | | | | | | |
▲top
女子100m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13"26 | +2.1 | 木原 葉子 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
女子200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 27"00 | +1.7 | 木原 葉子 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/20 |
2 | 28"40 | +1.6 | 足立 茉優 | 第3回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/18 |
3 | | | | | | |
▲top
女子200m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 26"20 | +2.1 | 木原 葉子 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
女子400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 59"72 | 木原 葉子 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
2 | 66"47 | 足立 茉優 | 第3回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/19 |
3 | | | | | |
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2'34"45 | 丸田 彩佳 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/5 |
2 | 2'35"89 | 五日市 実侑 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
3 | 2'57"72 | 大谷 菜々子 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5'00"52 | 上田 菜々子 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/6 |
2 | 5'27"40 | 五日市 美侑 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/9 |
3 | 5'30"56 | 丸田 彩佳 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/9 |
4 | 6'08"48 | 大谷 菜々子 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/19 |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10'36"33 | 上田 菜々子 | 第254回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 11/12 |
2 | 11'42"64 | 丸田 彩佳 | 第254回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 11/12 |
3 | 11'53"42 | 川崎 忍 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
▲top
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 18'25"53 | 上田 菜々子 | 第17回日本体育大学女子長距離競技会 | 日体大 | 12/24 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子10km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 40'14" | 上田 菜々子 | 第50回青梅マラソン | 青梅 | 2/21 |
2 | 45'16" | 五日市 美侑 | 第50回青梅マラソン | 青梅 | 2/21 |
3 | | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 41"94 | 天野・西嶋・ 永井・永島 | 第95回関東インカレ | 日産 | 5/19 |
2 | 42"16 | 岩井・永島・ 永井・天野 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/19 |
3 | 43"38 | 野村・米川・ 関・高橋 | 第2回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 4/30 |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'20"74 | 高橋・天野・ 中嶋・中村 | 第95回関東インカレ | 日産 | 5/21 |
2 | 3'21"52 | 中嶋・小長光・ 宮田・高橋 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
3 | 3'21"69 | 高橋・中嶋・ 宮田・中村 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
4 | 3'21"87 | 中嶋・小長光・ 芝江・高橋 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
5 | 3'22"76 | 小長光・高橋・ 宮田・芝江 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
▲top
女子4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 4'28"62 | 上田・木原・ 丸田・五日市 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
2 | 4'36"60 | 鳥山・木原・ 上田・丸田 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/20 |
3 | | | | | |
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2m09 | 小林 拓己 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
2 | 1m95 | 小河 雅広 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/21 |
3 | 1m75 | 足達 哲也 | 第22回東京大学競技会 | 東大 | 3/20 |
3 | 1m75 | 櫛田 優 | 第4回日本大学記録会 | 日大 | 9/25 |
5 | 1m50 | 土田 周治 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/19 |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 7m28 | +1.4 | 刈田 浩平 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
2 | 6m77 | +0.7 | 小林 拓己 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
3 | 6m15 | +1.6 | 櫛田 優 | 第5回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 10/15 |
4 | 5m59 | +0.3 | 石井 裕太 | 第64回東京地区国公立対校戦 | 町田 | 5/29 |
5 | 5m14 | +1.2 | 土田 周治 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/19 |
▲top
走幅跳(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 7m41 | +3.5 | 刈田 浩平 | 第11回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/6 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13m97 | +0.3 | 刈田 浩平 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
2 | 13m87 | +1.0 | 小林 拓己 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
3 | 12m23 | 0.0 | 櫛田 優 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9m01 | 土田 周治 | 第13回13大学対校戦 | 上柚木 | 6/12 |
2 | 8m60 | 福井 義光 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
3 | 6m75 | 佐藤 巧 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/20 |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 28m12 | 久保 謙太 | 第3回国士舘競技会 | 国士舘 | 6/5 |
2 | 24m16 | 土田 周治 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
3 | 22m50 | 福井 義光 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
4 | | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 42m09 | 福井 義光 | 第23回東京大学競技会 | 東大 | 11/5 |
2 | 38m79 | 土田 周治 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/20 |
3 | | | | | |
▲top
10種競技
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 4538 | 土田 周治 | 第31回国公立26大学対校戦 | 平塚 | 9/19-9/20 |
2 | | | | | |
▲top
女子走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1m45 | 鳥山 夏海 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/10 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 4m67 | 0.9 | 鳥山 夏海 | 第48回関東理工系対校戦 | 鴻巣 | 9/11 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
|