今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2017年シーズンの種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
2024Ranking/
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
60m/
100m/
100m追参/
200m/
200m追参/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
5km/
20km/
ハーフマラソン/
フルマラソン/
110mH/
110mH追参/
400mH/
3000mSC/
女子100m/
女子100m追参/
女子200m/
女子200m追参/
女子400m/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
女子10km/
女子ハーフマラソン/
4*100mR/
4*400mR/
走高跳/
走幅跳/
走幅跳追参/
三段跳/
三段跳追参/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
10種競技/
女子走高跳/
女子走幅跳/
女子走幅跳追参/
60m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6"97 | +0.0 | 天野 皓平 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
2 | 7"14 | +0.0 | 岩井 梨輝 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
3 | 7"32 | +0.0 | 西嶋 健人 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
▲top
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"77 | -0.2 | 天野 皓平 | 第67回世田谷区区民体育大会 | 世田谷 | 9/10 |
2 | 10"88 | +1.2 | 妻木 泰斗 | 第3回日本大学競技会 | 日大 | 7/2 |
3 | 10"96 | -0.1 | 尾川 拓巳 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
4 | 11"13 | +0.5 | 益田 一毅 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
5 | 11"15 | +2.0 | 永島 唯哉 | 第24回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/19 |
6 | 11"19 | +1.0 | 永井 生 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
7 | 11"20 | +1.5 | 森 達也 | 第15回渋谷区陸上競技会 | 駒沢 | 7/30 |
8 | 11"21 | +1.4 | 片瀬 悠喜 | 第4回日本大学競技会 | 日大 | 9/24 |
9 | 11"22 | +1.0 | 横山 毅仁 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
10 | 11"24 | +0.0 | 岩井 梨輝 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/5 |
▲top
100m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"76 | +2.1 | 妻木 泰斗 | 第16回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/22 |
2 | 11"07 | +2.5 | 益田 一毅 | 第4回日本大学競技会 | 日大 | 9/24 |
3 | 11"23 | +2.2 | 櫻井 壮一 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 21"67 | -0.2 | 天野 皓平 | 横浜市陸上競技選手権 | 三ッ沢 | 10/8 |
2 | 21"69 | +1.5 | 妻木 泰斗 | 日大競技会(学内) | 日大 | 4/16 |
3 | 22"15 | +0.5 | 横山 毅仁 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
4 | 22"32 | +0.5 | 永井 生 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
5 | 22"48 | +1.6 | 高橋 知也 | 第16回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/22 |
6 | 22"50 | -0.1 | 尾川 拓巳 | 横浜市陸上競技選手権 | 三ッ沢 | 10/8 |
7 | 22"72 | -0.4 | 森 達也 | 第15回渋谷区陸上競技会 | 駒沢 | 7/30 |
8 | 22"89 | -1.5 | 中嶋 一貴 | 第24回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/18 |
9 | 23"07 | -0.7 | 益田 一毅 | 第15回渋谷区陸上競技会 | 駒沢 | 7/30 |
10 | 23"38 | +0.6 | 西嶋 健人 | 第15回渋谷区陸上競技会 | 駒沢 | 7/30 |
▲top
200m(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 22"50 | +2.5 | 中嶋 一貴 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
2 | 23"52 | +2.6 | 中村 彩人 | 第16回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/22 |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 47"94 | 妻木 泰斗 | 第96回関東インカレ | 日産 | 5/25 |
2 | 49"26 | 高橋 知也 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/23 |
3 | 49"82 | 永島 唯哉 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/5 |
4 | 50"24 | 天野 皓平 | 第15回渋谷区陸上競技会 | 駒沢 | 7/29 |
5 | 50"53 | 村上 陽哉 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
6 | 50"70 | 横山 毅仁 | 第3回国士舘大学競技会 | 国士舘 | 6/3 |
7 | 50"91 | 中嶋 一貴 | 日本体育大学陸上選手権 | 日体大 | 10/28 |
8 | 50"98 | 小長光 貴裕 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/23 |
9 | 51"53 | 芝江 柾葵 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/5 |
10 | 52"12 | 土田 周治 | 第24回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/19 |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'54"94 | 箱ア 喜郎 | 第100回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 5/7 |
2 | 1'54"97 | 河合 正貴 | 第100回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 5/7 |
3 | 1'55"20 | 江頭 悠郎 | 第257回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 6/3 |
4 | 1'56"59 | 土田 周治 | 第12回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/6 |
5 | 1'57"00 | 芝江 柾葵 | 第103回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 10/1 |
6 | 1'58"0 | 橋岡 大亮 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
7 | 1'59"17 | 細川 和穂 | 第12回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/6 |
8 | 1'59"3 | 中村 勇太 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
9 | 2'01"27 | 山内 岳秋 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
10 | 2'02"92 | 小川 大介 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'50"46 | 河合 正貴 | 第258回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/23 |
2 | 3'54"29 | 箱ア 喜郎 | 第4回順天堂大学陸上競技会 | 順天堂 | 8/6 |
3 | 3'56"04 | 江頭 悠郎 | 第257回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 6/3 |
4 | 3'57"53 | 井上 暁人 | 第258回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/23 |
5 | 4'01"88 | 塩田 匠 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
6 | 4'06"03 | 山内 岳秋 | 第3回世田谷陸上競技会 | 世田谷 | 7/1 |
7 | 4'09"62 | 多田 駿介 | 第1回世田谷競技会 | 世田谷 | 4/8 |
8 | 4'19"77 | 小林 裕平 | 第24回東京大学陸上競技会 | 東大 | 3/19 |
9 | 4'20"33 | 小川 大介 | 第102回日本体育大学陸上競技会 | 日体大 | 7/1 |
10 | 4'20"37 | 佐々木 亮一 | 第256回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/22 |
▲top
3000m
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'04"97 | 松井 将器 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/1 |
2 | 14'51"18 | 河合 正貴 | 第2回順天堂大学長距離競技会 | 順天堂 | 11/18 |
3 | 14'53"73 | 多田 駿介 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/1 |
4 | 15'01"42 | 塩田 匠 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/1 |
5 | 15'05"31 | 箱ア 喜郎 | 第2回順天堂大学長距離競技会 | 順天堂 | 11/18 |
6 | 15'09"69 | 井上 暁人 | 第261回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/3 |
7 | 15'40"90 | 新美 惣一朗 | 第261回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/3 |
8 | 15'41"09 | 奈良 悠冬 | 第1回世田谷競技会 | 世田谷 | 4/8 |
9 | 15'52"49 | 阿川 陽 | 第1回世田谷競技会 | 世田谷 | 4/8 |
10 | 15'53"48 | 芝江 柾葵 | 第261回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/3 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 29'29"06 | 松井 将器 | 第256回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/22 |
2 | 30'54"39 | 塩田 匠 | 第256回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/22 |
3 | 32'06"27 | 箱ア 喜郎 | 第185回松戸市陸上競技記録会 | 松戸 | 12/23 |
4 | 32'08"72 | 井上 暁人 | 第185回松戸市陸上競技記録会 | 松戸 | 12/23 |
5 | 32'22"65 | 多田 駿介 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/15 |
6 | 32'51"27 | 河合 正貴 | 第185回松戸市陸上競技記録会 | 松戸 | 12/23 |
7 | 33'19"60 | 阿川 陽 | 第256回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/22 |
8 | 33'26"21 | 杉浦 拓馬 | 第256回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 4/22 |
9 | 33'36"11 | 江頭 悠郎 | 第261回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 12/2 |
10 | 33'39"78 | 河本 陸 | 第258回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/23 |
▲top
5km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 18'21 | 田井 裕次郎 | 2017X-RUN CHIBAクロスカントリー大会 | 千葉 | 2/19 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:04'58 | 多田 駿介 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
2 | 1:05'07 | 塩田 匠 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
3 | 1:07'44 | 杉浦 拓馬 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
4 | 1:07'46 | 井上 暁人 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
5 | 1:08'29 | 新美 惣一朗 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
6 | 1:09'48 | 久司 駿三 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
7 | 1:10'02 | 吉田 啓一郎 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
8 | 1:10'29 | 箱ア 喜郎 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
9 | 1:12'10 | 山内 岳秋 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
10 | 1:13'30 | 阿川 陽 | 第94回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/14 |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:05'04 | 松井 将器 | 第30回記念2017上尾シティマラソン | 上尾 | 11/19 |
2 | 1:09'51 | 多田 駿介 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
3 | 1:11'01 | 塩田 匠 | 第96回関東インカレ | 日産 | 5/28 |
4 | 1:13'17 | 久司 駿三 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
5 | 1:13'29 | 奈良 悠冬 | 第27回仙台国際ハーフマラソン | 仙台 | 5/14 |
6 | 1:15'38 | 阿川 陽 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
7 | 1:17'06 | 吉田 啓一郎 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
8 | 1:17'39 | 杉浦 拓馬 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
9 | 1:17'54 | 新美 惣一朗 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
10 | 1:20'49 | 山内 岳秋 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 立川 | 3/5 |
▲top
フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2:15'18 | 松井 将器 | 東京マラソン2017 | 東京 | 2/26 |
2 | 2:34'17 | 塩田 匠 | 第72回びわ湖毎日マラソン | 滋賀 | 3/5 |
3 | 2:39'13 | 杉浦 拓馬 | 第65回勝田全国マラソン | 茨城 | 1/29 |
4 | 2:44'52 | 吉田 啓一郎 | 第65回勝田全国マラソン | 茨城 | 1/29 |
5 | 2:49'51 | 奈良 悠冬 | 第65回勝田全国マラソン | 茨城 | 1/29 |
▲top
110mH
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14"33 | +1.1 | 永島 唯哉 | 第12回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大 | 8/5 |
2 | 15"82 | +1.1 | 横田 有真 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/16 |
3 | | | | | | |
▲top
110mH(追い風参考記録)
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 54"25 | 永島 唯哉 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
2 | 57"38 | 横田 有真 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/17 |
3 | 59"30 | 村上 陽哉 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/17 |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'42"62 | 井上 暁人 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/16 |
2 | 10'25"21 | 山内 岳秋 | 第61回平成国際大学長距離競技会 | 鴻巣 | 4/22 |
3 | 10'09"95 | 新美 惣一朗 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/16 |
▲top
女子100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 12"88 | +0.9 | 木原 葉子 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
2 | 14"12 | -0.3 | 内山 結芽乃 | 第5回日本大学競技会 | 日大 | 10/15 |
3 | | | | | | |
▲top
女子100m(追い風参考記録)
▲top
女子200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 26"71 | +1.1 | 木原 葉子 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
▲top
女子200m(追い風参考記録)
▲top
女子400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 59"00 | 木原 葉子 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/23 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2'35"5 | 五日市 実侑 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
2 | 2'52"0 | 大谷 菜々子 | 第25回東京大学陸上競技会 | 東大 | 11/4 |
3 | 3'02"27 | 山本 遼子 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 4'56"60 | 上田 菜々子 | 第3回世田谷競技会 | 世田谷 | 7/1 |
2 | 5'26"61 | 五日市 実侑 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/16 |
3 | 5'28"17 | 飯坂 沙奈 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/16 |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10'43"91 | 上田 菜々子 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
2 | 11'16"28 | 川崎 忍 | 第1回世田谷競技会 | 世田谷 | 4/8 |
3 | 11'50"01 | 五日市 実侑 | 第258回日本体育大学長距離競技会 | 日体大 | 9/23 |
▲top
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 18'09"39 | 上田 菜々子 | 第18回日体大女子長距離競技会 | 日体大 | 12/23 |
2 | 21'11"17 | 川崎 忍 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/17 |
3 | | | | | |
▲top
女子10km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 38'50 | 上田 菜々子 | 第51回青梅マラソン | 青梅 | 2/19 |
2 | 40'34 | 川崎 忍 | 第51回青梅マラソン | 青梅 | 2/19 |
3 | 44'14 | 丸田 彩佳 | 第51回青梅マラソン | 青梅 | 2/19 |
▲top
女子ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:23'32 | 上田 菜々子 | 第30回記念2017上尾シティマラソン | 上尾 | 11/19 |
2 | 1:45'16 | 川崎 忍 | 第30回記念2017上尾シティマラソン | 上尾 | 11/19 |
3 | | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 41"26 | 天野 皓平 永島 唯哉 尾川 拓巳 妻木 泰斗 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/15 |
2 | 41"69 | 天野 皓平 西嶋 健人 永井 生 妻木 泰斗 | 第96回関東インカレ | 日産 | 5/25 |
3 | 42"22 | 益田 一毅 永島 唯哉 横山 毅仁 尾川 拓巳 | 第96回関東インカレ | 日産 | 5/25 |
4 | 42"41 | 片瀬 悠喜 永島 唯哉 横山 毅仁 尾川 拓巳 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/15 |
5 | 42"55 | 天野 皓平 森 達也 永井 生 西嶋 健人 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/15 |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'16"26 | 高橋 知也 永島 唯哉 中嶋 一貴 妻木 泰斗 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/17 |
2 | 3'19"04 | 天野 皓平 森 達也 中村 勇太 妻木 泰斗 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/23 |
3 | 3'19"22 | 高橋 知也 永島 唯哉 小長光 貴裕 芝江 柾葵 | 第96回関東インカレ | 日産 | 5/27 |
4 | 3'20"78 | 高橋 知也 小長光 貴裕 芝江 柾葵 妻木 泰斗 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
5 | 3'21"70 | 高橋 知也 小長光 貴裕 中村 勇太 芝江 柾葵 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2m10 | 小林 拓己 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/22 |
2 | 1m90 | 小河 雅広 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/22 |
2 | 1m90 | 櫻井 壮一 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
4 | 1m85 | 櫛田 優 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
5 | 1m75 | 梶原 健渡 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/17 |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m54 | +0.4 | 妻木 泰斗 | 第16回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/22 |
2 | 6m53 | +0.4 | 梶原 健渡 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
3 | 6m35 | +0.5 | 櫛田 優 | 横浜市陸上競技選手権 | 三ッ沢 | 10/8 |
4 | 5m89 | -0.2 | 石井 裕太 | 平成29年度横浜市民陸上競技大会 | 三ッ沢 | 4/22 |
5 | 5m88 | +0.0 | 広瀬 雄也 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
▲top
走幅跳(追い風参考記録)
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m96 | +3.7 | 刈田 浩平 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/15 |
2 | 6m68 | +3.7 | 妻木 泰斗 | 第16回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/22 |
2 | 6m07 | +3.2 | 石井 裕太 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/15 |
3 | 6m04 | +3.0 | 広瀬 雄也 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13m80 | +0.1 | 小林 拓己 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
2 | 13m12 | +0.5 | 櫻井 壮一 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
3 | 12m39 | -1.2 | 櫛田 優 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
三段跳(追い風参考記録)
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9m47 | 福井 義光 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
2 | 8m73 | 土田 周治 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
3 | 6m57 | 妻木 泰斗 | 第16回かわさき陸上競技フェスティバル | 等々力 | 10/22 |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 24m15 | 土田 周治 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 46m50 | 福井 義光 | 第15回渋谷区陸上競技会 | 駒沢 | 7/30 |
2 | 43m12 | 横田 有真 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/15 |
3 | 36m94 | 土田 周治 | 第14回13大学対校陸上競技大会 | 上柚木 | 6/25 |
▲top
10種競技
▲top
女子走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1m40 | 鳥山 夏海 | 第65回東京地区国公立対校戦 | 鴻巣 | 6/17 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
▲top
女子走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 4m24 | +0.0 | 鳥山 夏海 | 第32回国公立26大学対校戦 | 群馬 | 9/16 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
女子走幅跳(追い風参考記録)
▲top
|