今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2011年シーズンの、種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
(11.11.04更新)
2024Ranking/
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
100m/
200m/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
フルマラソン/
110mH/
400mH/
3000mSC/
5000mW/
10000mW/
20kmW/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
4*100mR/
4*400mR/
走幅跳/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 11"48 | -0.1 | 伊東 成晃 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/2 |
2 | 11"78 | -0.1 | 千葉 大樹 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
3 | 11"91 | -1.0 | 高橋 慧 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/19 |
4 | 11"94 | +0.9 | 野村 宜成 | 横浜市民大会 | 三ツ沢 | 4/23 |
5 | 12"06 | -0.3 | 中尾 武 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
6 | 12"15 | +1.1 | 野村 勝洋 | 北区陸上競技選手権大会 | 江戸川区 | 10/9 |
7 | 12"84 | -0.6 | 山内 亮彦 | 第3回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/19 |
8 | " | | | | | |
9 | " | | | | | |
10 | " | | | | | |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 23"30 | -0.3 | 伊東 成晃 | 第84回北海道陸上競技選手権大会 | 帯広 | 7/10 |
2 | 23"51 | -0.4 | 野村 宜成 | 横浜市民大会 | 三ツ沢 | 4/16 |
3 | 23"64 | +0.0 | 千葉 大樹 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
4 | 24"12 | -1.6 | 山崎 隼輔 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/18 |
5 | 24"19 | -0.2 | 高橋 慧 | 第7回国士舘競技会 | 国士舘大学多摩 | 11/12 |
6 | 24"36 | -0.8 | 菊地 大輔 | 第7回国士舘競技会 | 国士舘大学多摩 | 11/12 |
7 | 24"93 | -0.3 | 西尾 勇佑 | 第69回日体大競技会 | 日体大 | 6/4 |
8 | 25"23 | +2.3 | 野村 勝洋 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/2 |
9 | " | | | | | |
10 | " | | | | | |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 51"42 | 山崎 隼輔 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/3 |
2 | 51"48 | 秋山 綱紀 | 北区陸上競技選手権大会 | 江戸川区 | 10/9 |
3 | 51"95 | 村上 翔 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/3 |
4 | 52"42 | 隈部 大地 | 第69回日体大競技会 | 日体大 | 6/4 |
5 | 53"87 | 菊地 大輔 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
6 | 55"08 | 有本 航 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
7 | " | | | | |
8 | " | | | | |
9 | " | | | | |
10 | " | | | | |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'59"66 | 隈部 大地 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/18 |
2 | 2'01"64 | 笠原 慧 | 第74回東京陸上競技選手権大会 | 国立 | 4/30 |
3 | 2'04"72 | 永瀬 翔平 | 第4回国士舘競技会 | 国士舘大学多摩 | 7/10 |
4 | 2'05"85 | 後藤 遊 | 第218回日体大長距離競技会 | 日体大 | 9/24 |
5 | 2'06"52 | 笠木 浩平 | 第72回日体大競技会 | 日体大 | 10/22 |
6 | 2'06"82 | 丸山 蒼太 | 第72回日体大競技会 | 日体大 | 10/22 |
7 | 2'06"94 | 藍野 健大 | 第214回日体大長距離競技会 | 日体大 | 4/16 |
8 | 2'15"87 | 傳田 純也 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
9 | '" | | | | | |
10 | '" | | | | | |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'56"90 | 笠原 慧 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
2 | 4'02"13 | 柴田 幸樹 | 第217回日体大長距離競技会 | 日体大 | 6/11 |
3 | 4'14"44 | 後藤 遊 | 第72回日体大競技会 | 日体大 | 10/23 |
4 | 4'16"46 | 笠木 浩平 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
5 | 4'18"99 | 米谷 直樹 | 第214回日体大長距離競技会 | 日体大 | 4/16 |
6 | 4'19"06 | 川目 悠 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
7 | 4'22"26 | 藍野 健大 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
8 | 4'24"24 | 武石 良平 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/2 |
9 | 4'27"26 | 松野 樹 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
10 | 4'31"53 | 隈部 大地 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/2 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 8'59"49 | 柴田 幸樹 | 第1回世田谷陸上競技会 | 砧 | 4/9 |
2 | '" | | | | | |
3 | '" | | | | | |
4 | '" | | | | | |
5 | '" | | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'53"37 | 笠原 慧 | 第214回日体大長距離競技会 | 日体大 | 4/17 |
2 | 15'28"64 | 柴田 幸樹 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
3 | 15'38"73 | 中西 如人 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
4 | 15'49"23 | 丸山 蒼太 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
5 | 16'07"88 | 米谷 直樹 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
6 | 16'10"86 | 武石 良平 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/30 |
7 | 16'11"60 | 後藤 遊 | 第220回日体大長距離競技会 | 日体大 | 12/4 |
8 | 16'19"16 | 川目 悠 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
9 | 16'21"31 | 松野 樹 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/30 |
10 | 16'31"75 | 氏本 慧 | 第218回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/30 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 31'11"23 | 笠原 慧 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/29 |
2 | 32'28"77 | 宮崎 晃年 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/29 |
3 | 32'47"80 | 柴田 幸樹 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/29 |
4 | 33'43"79 | 後藤 遊 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/29 |
5 | 34'36"84 | 米谷 直樹 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/29 |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | :' | | | | |
2 | :' | | | | |
3 | :' | | | | |
4 | :' | | | | |
5 | :' | | | | |
6 | :' | | | | |
7 | :' | | | | |
8 | :' | | | | |
9 | :' | | | | |
10 | :' | | | | |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:07'47 | 笠原 慧 | 第24回上尾シティマラソン | 上尾 | 11/20 |
2 | 1:09'58 | 中西 如人 | 第24回上尾シティマラソン | 上尾 | 11/20 |
3 | 1:11'03 | 宮崎 晃年 | 第24回上尾シティマラソン | 上尾 | 11/20 |
4 | 1:15'32 | 米谷 直樹 | サンスポ千葉マリンハーフ | 千葉 | 1/23 |
5 | :' | | | | |
▲top
フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2:55'34 | 宮下 康彦 | 東京マラソン | 東京 | 2/27 |
2 | :' | | | | |
3 | :' | | | | |
▲top
110mH
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 55"55 | 伊東 成晃 | 第84回北海道陸上競技選手権大会 | 帯広 | 7/9 |
2 | " | | | | | |
3 | " | | | | | |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10'31"10 | 丸山 蒼太 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/19 |
2 | '" | | | | | |
3 | '" | | | | | |
▲top
5000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 23'26"17 | 武石 良平 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
2 | 25'29"70 | 吉竹 悠宇志 | 第4回国士舘競技会 | 国士舘大学多摩 | 7/10 |
3 | '" | | | | | |
▲top
10000mW
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 50'37"47 | 武石 良平 | 第90回関東インカレ | 国立 | 5/15 |
2 | 52'57"13 | 吉竹 悠宇志 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/19 |
3 | '" | | | | |
▲top
20kmW
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
2 | 2'42"01 | 藤本 絢香 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
2 | 2'52"89 | 伊藤 真奈美 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
3 | 2'55"50 | 渡瀬 菜里衣 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/3 |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5'55"34 | 渡瀬 菜里衣 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/17 |
2 | 6'17"32 | 伊藤 真奈美 | 第72回日体大陸上競技会 | 日体大 | 10/22 |
3 | '" | | | | |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 12'20"36 | 渡瀬 菜里衣 | 第3回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/18 |
2 | 12'36"82 | 藤本 絢香 | 第219回日体大長距離競技会 | 日体大 | 10/29 |
3 | 13'45"69 | 伊藤 真奈美 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
4 | 13'48"39 | 木下 裕美子 | 第3回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/18 |
5 | '" | | | | |
▲top
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 24'49"17 | 木下 裕美子 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/18 |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 43"82 | 伊東-千葉- 村上-野村 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
2 | 44"42 | 伊東-千葉- 村上-綱沢 | 第1回国士舘競技会 | 国士舘大学多摩 | 4/30 |
3 | 44"66 | 千葉-高橋- 山崎-秋山 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
4 | 44"74 | 伊東-千葉- 村上-秋山 | 関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/2 |
5 | 46"09 | 伊東-千葉- 綱沢-野村 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'23"43 | 村上-秋山- 山崎-伊東 | 国公立22大学対校戦 | 古河 | 9/18 |
2 | 3'28"79 | 菊地-村上- 秋山-隈部 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
3 | 3'30"44 | 笠原-隈部- 秋山-有本 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
4 | '" |
| | | |
5 | '" |
| | | |
▲top
走高跳
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 6m27 | +2.8 | 押尾 晴樹 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
2 | 5m97 | +0.0 | 高見 将則 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
3 | 5m68 | +0.0 | 綱沢 駿 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13m81 | +2.6 | 高見 将則 | 第68回日体大競技会 | 日体大 | 5/2 |
2 | 12m75 | +0.0 | 柏倉 将吾 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
3 | 12m05 | -0.4 | 押尾 晴樹 | 東京地区国公立戦 | 上柚木 | 5/28 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9m48 | 秋山 綱紀 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 25m75 | 秋山 綱紀 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
1 | 21m09 | 押尾 晴樹 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
3 | | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 39m79 | 西尾 勇佑 | 14大学対校戦 | 新座 | 11/26 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
|