今シーズンのランキング
東京工業大学陸上競技部、2013年シーズンの、種目別ランキングです。
なにか問題がありましたらBBSまたはこちらでお知らせ下さい。
公式記録のみを記載しています。
(集計の都合上、記録集の記載基準と異なります)
2024Ranking/
2023Ranking/
2022Ranking/
2021Ranking/
2020Ranking/
2019Ranking/
2018Ranking/
2017Ranking/
2016Ranking/
2015Ranking/
2014Ranking/
2013Ranking/
2012Ranking/
2011Ranking/
2010Ranking/
2009Ranking/
▲top
100m/
200m/
400m/
800m/
1500m/
3000m/
5000m/
10000m/
20km/
ハーフ/
フルマラソン/
110mH/
400mH/
3000mSC/
5000mW/
10000mW/
20kmW/
女子800m/
女子1500m/
女子3000m/
女子5000m/
女子20km/
女子ハーフ/
4*100mR/
4*400mR/
走幅跳/
三段跳/
走高跳/
砲丸投/
円盤投/
やり投/
100m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 10"98 | +0.1 | 関 駿太 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
2 | 11"00 | +1.5 | 荒川 雄斗 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
3 | 11"06 | +1.4 | 米川 晴義 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
4 | 11"30 | -0.6 | 伊藤 亮輔 | 第92回関東学生対校選手権 | 国立競技場 | 5/18 |
5 | 11"40 | +1.9 | 天野 皓平 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
6 | 11"54 | +1.5 | 高橋 慧 | 第2回国士舘大学競技会 | 国士舘多摩 | 4/27 |
7 | 11"75 | -0.6 | 伊東 成晃 | 第9回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大健志台 | 8/10 |
8 | 11"84 | 0.0 | 西嶋 健人 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/2 |
8 | 11"99 | -2.9 | 永井 生 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
10 | 12"16 | -1.1 | 野村 勝洋 | 第3回横浜市記録会 | 三ツ沢 | 6/16 |
▲top
200m
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 22"24 | +2.0 | 荒川 雄斗 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/13 |
2 | 22"63 | 0.0 | 米川 晴義 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/13 |
3 | 22"79 | +0.6 | 関 駿太 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/2 |
4 | 23"15 | -0.4 | 天野 皓平 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/13 |
5 | 23"33 | +0.2 | 高橋 慧 | 第2回国士舘大学競技会 | 国士舘多摩 | 4/28 |
6 | 24"86 | 0.0 | 野村 勝洋 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/3 |
7 | 24"99 | +0.8 | 久保 謙太 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/13 |
8 | " | | | | | |
9 | " | | | | | |
10 | " | | | | | |
▲top
400m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 50"39 | 森 達也 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
2 | 51"75 | 村上 翔 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
3 | 51"79 | 天野 皓平 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/12 |
4 | 51"85 | 山崎 隼輔 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/12 |
5 | 52"11 | 菊地 大輔 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
6 | 52"54 | 中村 勇太 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/12 |
7 | 53"67 | 畑崎 壮哉 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/3 |
8 | 54"43 | 細川 和穂 | 第78回日本体育大学競技会 | 日体大健志台 | 4/27 |
9 | " | | | | |
10 | " | | | | |
▲top
800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1'58"25 | 隈部 大地 | 第78回日本体育大学競技会 | 日体大健志台 | 4/27 |
2 | 1'59"79 | 中村 勇太 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/13 |
3 | 1'59"88 | 細川 和穂 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/13 |
4 | 2'00"59 | 笠木 浩平 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
5 | 2'01"63 | 畑崎 壮哉 | 第230回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 5/11 |
6 | 2'03"05 | 永瀬 翔平 | 第9回N.S.S.Uオープン競技会 | 日体大健志台 | 8/10 |
7 | 2'04"29 | 渡辺 鏡平 | 第17回東大競技会 | 東大駒場 | 3/16 |
8 | 2'07"48 | 鈴木 悠人 | 第230回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 5/11 |
9 | 2'08"71 | 山岡 滉治 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
10 | 2'11"69 | 菊地 恵和 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
▲top
1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'58"98 | 柴田 幸樹 | 第230回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 5/11 |
2 | 3'59"20 | 松井 将器 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
3 | 4'07"16 | 丸山 蒼太 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
4 | 4'09"40 | 清水 大輔 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/12 |
5 | 4'09"89 | 笠木 浩平 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/3 |
6 | 4'16"16 | 川目 悠 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/3 |
7 | 4'16"30 | 宮崎 晃年 | 第229回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 4/13 |
8 | 4'18"49 | 小林 雅彦 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
9 | 4'18"83 | 佐々木 皓崇 | 第229回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 4/13 |
10 | 4'20"62 | 松野 樹 | 第17回東大競技会 | 東大駒場 | 3/17 |
▲top
3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | '" | | | | |
2 | '" | | | | |
3 | '" | | | | |
4 | '" | | | | |
5 | '" | | | | |
▲top
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 14'25"69 | 松井 将器 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/14 |
2 | 14'55"16 | 丸山 蒼太 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/2 |
3 | 15'02"66 | 柴田 幸樹 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/23 |
4 | 15'38"25 | 宮崎 晃年 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
5 | 15'40"67 | 川目 悠 | 第17回東大競技会 | 東大駒場 | 3/16 |
6 | 15'46"07 | 小林 雅彦 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/14 |
7 | 15'59"68 | 清水 大輔 | 第231回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 6/16 |
8 | 16'08"02 | 佐々木 皓崇 | 第18回東大競技会 | 東大駒場 | 11/2 |
9 | 16'09"81 | 小島 俊平 | 第234回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 11/17 |
10 | 16'16"87 | 松野 樹 | 第17回東大競技会 | 東大駒場 | 3/16 |
▲top
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 30'08"79 | 松井 将器 | 第229回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 4/13 |
2 | 32'11"81 | 丸山 蒼太 | 10000m記録挑戦会 | 国立競技場 | 11/23 |
3 | 34'42"29 | 氏本 慧 | 第234回日体大長距離競技会 | 日体大健志台 | 11/17 |
4 | " | | | | |
5 | " | | | | |
▲top
20km
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:00'46 | 松井 将器 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
2 | 1:05'28 | 柴田 幸樹 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
3 | 1:06'57 | 丸山 蒼太 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
4 | 1:07'16 | 川目 悠 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
5 | 1:08'56 | 清水 大輔 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
6 | 1:10'19 | 佐々木 皓崇 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
7 | 1:11'12 | 小林 雅彦 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
8 | 1:11'17 | 松野 樹 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
9 | 1:11'22 | 米谷 直樹 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
10 | 1:11'28 | 笠木 浩平 | 第90回箱根駅伝予選会 | 立川 | 10/19 |
▲top
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:05'34 | 松井 将器 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
2 | 1:09'27 | 柴田 幸樹 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
3 | 1:10'58 | 川目 悠 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
4 | 1:11'54 | 丸山 蒼太 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
5 | 1'15'10 | 米谷 直樹 | 第16回日本学生ハーフ | 立川 | 3/3 |
▲top
フルマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3:16'04 | 氏本 慧 | 第39回洞爺湖マラソン | 洞爺湖 | 5/19 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
110mH
▲top
400mH
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 57"11 | 伊東 成晃 | 第92回関東学生対校選手権 | 日産スタジアム | 5/25 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
3000mSC
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 9'50"27 | 清水 大輔 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
5000mW
▲top
10000mW
▲top
20kmW
▲top
女子800m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 2'34"61 | 藤本 絢香 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
女子1500m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5'10"89 | 藤本 絢香 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/12 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
女子3000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 11'07"58 | 藤本 絢香 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
4 | " | | | | |
5 | " | | | | |
▲top
女子5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 19'00"02 | 藤本 絢香 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/14 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
女子20km
▲top
女子ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1:29'24 | 藤本 絢香 | 第31回鴻巣パンジーマラソン | 鴻巣 | 3/2 |
2 | " | | | | |
3 | " | | | | |
▲top
4*100mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 41"75 | 荒川・米川・関・高橋 | 第28回国公立23大学対校戦 | 野津田 | 10/12 |
2 | 42"27 | 荒川・米川・関・永井 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/22 |
3 | 42"47 | 荒川・米川・関・永井 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
4 | 42"98 | 荒川・米川・関・高橋 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
5 | 42"99 | 荒川・米川・関・高橋 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/13 |
▲top
4*400mR
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 3'20"73 | 村上・荒川・米川・森 | 第24回関東新人 | 国立競技場 | 9/15 |
2 | 3'23"31 | 天野・山崎・米川・森 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/23 |
3 | 3'23"68 | 天野・山崎・菊地・森 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
4 | 3'26"22 | 隈部・村上・菊地・森 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
5 | " | | | | |
▲top
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 1m95 | 小林 拓巳 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
2 | 1m85 | 野村 宜成 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
3 | 1m80 | 足達 哲也 | 横浜市民陸上競技大会 | 三ツ沢 | 4/20 |
4 | " | | | | |
5 | " | | | | |
▲top
走幅跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 5m88 | +1.8 | 高見 将則 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
三段跳
順位 | 記録 | 風 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 13m38 | -0.9 | 高見 将則 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
2 | 13m35 | +0.8 | 小林 拓巳 | 第10回13大学対校戦 | 上柚木 | 7/6 |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
▲top
砲丸投
▲top
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 23m90 | 久保 謙太 | 第45回関東理工系戦 | 鴻巣 | 9/23 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 場所 | 日 |
1 | 41m22 | 久保 謙太 | 第61回東京地区国公立戦 | 野津田 | 6/1 |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
▲top
|