Contents
|
www.titech-tfclub.net
Tokyo-tech Track & Field club
|
|
|
年間行事予定表
東京工業大学陸上競技部2018年度の個人戦の結果です。
なにか問題がありましたら
BBSまたはこちらでお知らせ下さい。
※公式戦の試合結果はこちらへ。
2018年度 個人戦
4/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 真田 知幸 | 10"75 | +2.7 | - |
▲top
4/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 河合 正貴 | 1'55"40 | - |
土田 周治 | 1'58"42 | - |
芝江 柾葵 | 2'05"73 | - |
1500m | 箱崎 喜郎 | 4'02"12 | - |
井上 暁人 | 4'13"91 | - |
一條 敦弘 | 4'29"99 | PB |
5000m | 吉田 啓一郎 | 16'15"85 | - |
阿川 陽 | 16'17"32 | - |
奈良 悠冬 | 16'30"71 | - |
竹岡 大 | 16'38"03 | - |
松原 佳祐 | 17'56"02 | - |
久司 駿三 | DNF | - |
女子1500m | 大谷 菜々子 | 5'48"87 | PB/歴代9位 |
▲top
4/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
3000m | 多田 駿介 | 8'58"94 | PB |
▲top
▲top
4/14(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 妻木 泰斗 | 10"78 | +1.9 | PBタイ/歴代2位 |
100m(三次) | 妻木 泰斗 | 11"07 | -1.1 | - |
200m | 妻木 泰斗 | 21"73 | +1.9 | - |
▲top
4/14(Sat),4/21(Sat),4/22(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m予選 | 天野 皓平 | 11"24 | -0.7 | Q |
石井 裕太 | 11"52 | +0.2 | Q/PB |
中嶋 一貴 | 11"54 | -2.0 | Q |
片瀬 悠喜 | 11"54 | +0.4 | Q |
中村 彩人 | 11"61 | -0.9 | - |
岩井 梨輝 | 11"62 | -2.1 | Q |
下山 達大 | 11"69 | -1.2 | - |
益田 一毅 | 11"69 | -0.8 | - |
森実 泰貴 | 11"74 | +0.4 | - |
西嶋 健人 | 12"00 | -2.0 | - |
田口 裕太 | DNS | - | - |
100m準決勝 | 天野 皓平 | 11"23 | +0.3 | - |
石井 裕太 | 11"38 | -1.1 | PB/歴代40位 |
中嶋 一貴 | 11"49 | +0.5 | - |
片瀬 悠喜 | 11"53 | -1.5 | - |
岩井 梨輝 | DNS | - | - |
200m予選 | 高橋 知也 | 22"41 | -1.0 | Q/PB/歴代17位 |
天野 皓平 | 22"74 | +0.4 | Q |
中嶋 一貴 | 22"97 | -0.6 | q |
田口 裕太 | 24"04 | -1.0 | - |
横山 毅仁 | DNS | - | - |
200m準決勝 | 天野 皓平 | 22"40 | +2.0 | - |
高橋 知也 | 22"84 | -2.2 | - |
中嶋 一貴 | 23"18 | -2.2 | - |
400m予選 | 高橋 知也 | 48"84 | - | Q/PB/歴代3位 |
中嶋 一貴 | 51"01 | - | - |
天野 皓平 | 51"97 | - | - |
400m決勝 | 高橋 知也 | DNS | - | - |
800m予選 | 小川 大介 | 2'09"93 | - | Q |
佐々木 亮一 | 2'12"34 | - | - |
800m決勝 | 小川 大介 | 2'07"88 | - | 5着 |
110mH予選 | 永島 唯哉 | 14"69 | +0.2 | Q |
横田 有真 | DNS | - | - |
110mH決勝 | 永島 唯哉 | 14"74 | -0.4 | 7着 |
4×100mR | - | DNS | - | - |
走幅跳 | 梶原 健渡 | 6m53 | +0.9 | 7等 |
櫛田 優 | 6m40 | +0.2 | PB/8等 |
走高跳 | 小河 雅広 | 1m95 | - | - |
櫛田 優 | 1m85 | - | - |
▲top
4/21(Sat),4/22(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 河合 正貴 | 1'52"69 | PB/歴代2位 関東インカレ2部A標準突破 |
芝江 柾葵 | 2'00"56 | - |
一條 敦弘 | 2'04"11 | PB |
中村 勇太 | 2'12"06 | - |
1500m | 河合 正貴 | 3'55"34 | - |
井上 暁人 | 4'02"05 | - |
橋岡 大亮 | 4'09"22 | - |
佐々木 亮一 | 4'19"64 | PB |
橋 麗男 | 4'40"66 | PB |
5000m | 吉田 啓一郎 | 16'54"09 | - |
小川 大介 | 17'38"78 | - |
10000m | 竹岡 大 | 33'53"05 | PB/歴代44位 箱根駅伝予選会標準突破 |
松原 佳祐 | 38'00"10 | - |
田井 裕次郎 | DNF | - |
▲top
4/21(Sat),4/22(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 箱崎 喜郎 | 1'54"9 | PB/歴代5位 関東インカレ3部B標準突破 |
橋岡 大亮 | 1'55"4 | 歴代7位 関東インカレ2部B標準突破 |
土田 周治 | 1'55"7 | PB/歴代10位 関東インカレ2部B標準突破 |
中村 勇太 | DNF | - |
▲top
4/29(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
1500m | 河合 正貴 | 3'51"08 | 2着 |
箱崎 喜郎 | 3'57"47 | - |
3000mSC | 井上 暁人 | 9'43"57 | - |
▲top
4/28(Sat),4/30(Mon)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m予選 | 益田 一毅 | 11"82 | -2.7 | - |
200m予選 | 真田 知幸 | 21"79 | +2.2 | - |
400m予選 | 妻木 泰斗 | 48"26 | - | q |
400m決勝 | 妻木 泰斗 | 50"05 | - | 7着 |
800m予選 | 箱崎 喜郎 | DNS | - | - |
1500m予選 | 河合 正貴 | 4'01"63 | - | Q |
箱崎 喜郎 | 4'03"50 | - | Q |
1500m決勝 | 河合 正貴 | 3'57"85 | - | 2着 |
箱崎 喜郎 | 3'57"96 | - | 4着 |
110mH予選 | 永島 唯哉 | 14"67 | -1.5 | Q |
110mH決勝 | 永島 唯哉 | 14"60 | -1.7 | 4着 |
走高跳 | 小林 拓己 | DNS | - | - |
▲top
5/3(Thu)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 尾川 拓巳 | 11"09 | +0.0 | - |
400m | 大塚 雄介 | 50"73 | - | 歴代21位 |
110mH | 永島 唯哉 | 14"69 | +0.0 | - |
横田 有真 | 16"23 | +0.5 | - |
やり投 | 福井 義光 | 42m04 | - | - |
▲top
5/4(Fri)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 高橋 知也 | 11"25 | -1.5 | - |
尾川 拓巳 | 11"28 | -1.8 | - |
岩井 梨輝 | 11"32 | -1.8 | - |
村上 陽哉 | 11"35 | +0.6 | PB/歴代37位 |
石井 裕太 | 11"58 | -1.5 | - |
片瀬 悠喜 | 11"75 | -4.4 | - |
益田 一毅 | 11"80 | -4.4 | - |
森実 泰貴 | DNS | - | - |
4×100mR | 岩井 梨輝 尾川 拓巳 横山 毅仁 村上 陽哉 | 42"70 | - | - |
▲top
5/4(Fri)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 真田 知幸 | 10"51 | +5.2 | - |
200m | 真田 知幸 | 21"94 | +2.3 | - |
▲top
5/5(Sat),5/6(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 前田 颯 | 11"52 | +3.2 | - |
佐久間 孝太 | 11"60 | +1.1 | - |
田口 裕太 | 12"01 | +1.8 | - |
尾川 拓巳 | DNS | - | - |
100m(2次) | 佐久間 孝太 | 11"57 | +1.2 | - |
200m | 田口 裕太 | 24"01 | -2.5 | - |
中嶋 一貴 | DNS | - | - |
真田 知幸 | DNS | - | - |
200m(2次) | 真田 知幸 | 21"72 | +1.6 | - |
400m | 中嶋 一貴 | 51"02 | - | - |
橋岡 大亮 | 51"06 | - | 歴代29位 |
大塚 雄介 | 51"71 | - | - |
前田 颯 | 52"80 | - | PB/歴代47位 |
一條 敦弘 | DNS | - | - |
800m | 土田 周治 | 1'55"17 | - | PB/歴代6位 |
芝江 柾葵 | 1'56"42 | - | PB/歴代14位 |
橋岡 大亮 | 1'56"48 | - | - |
林 弘健 | 1'59"53 | - | 歴代29位 |
河合 正貴 | 1'59"68 | - | - |
佐々木 亮一 | 2'06"37 | - | - |
箱崎 喜郎 | DNF | - | - |
中村 勇太 | DNS | - | - |
1500m | 箱崎 喜郎 | 3'56"22 | - | |
井上 暁人 | 4'10"41 | - | - |
高橋 麗男 | 4'46"94 | - | - |
佐々木 亮一 | なし | - | 機材の不調のため |
一條 敦弘 | なし | - | 機材の不調のため |
河合 正貴 | DNS | - | - |
110mH | 横田 有真 | 15"76 | +1.5 | PB/歴代7位 |
110mH(2次) | 横田 有真 | 15"74 | +1.9 | PB/歴代7位 |
走幅跳 | 梶原 健渡 | DNS | - | - |
走高跳 | 小河 雅広 | 1m85 | - | - |
櫛田 優 | 1m80 | - | - |
小林 拓己 | DNS | - | - |
▲top
5/6(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 天野 皓平 | 10"93 | +3.7 | - |
尾川 拓巳 | 11"27 | -0.4 | - |
中村 彩人 | 11"28 | +2.9 | - |
真田 知幸 | DNS | - | - |
100m(2次) | 妻木 泰斗 | 10"98 | +0.0 | - |
尾川 拓巳 | 11"33 | +0.7 | - |
中村 彩人 | 11"62 | +0.3 | - |
200m | 妻木 泰斗 | 21"71 | +1.3 | - |
横山 毅仁 | 22"60 | +1.6 | - |
尾川 拓巳 | 23"66 | +0.3 | - |
400m | 大塚 雄介 | 51"71 | - | - |
走幅跳 | 広瀬 雄也 | 5m88 | -1.2 | - |
▲top
5/5(Sat),5/6(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
100m | 菊地 泰生 | DNS | - |
森実 泰貴 | DNS | - |
3000m | 阿川 陽 | 9'30"94 | PB |
5000m | 吉田 啓一郎 | 15'59"60 | PB |
竹岡 大 | 16'22"99 | PB |
阿川 陽 | DNF | - |
塩田 匠 | DNS | - |
10000m | 竹岡 大 | DNS | - |
塩田 匠 | DNS | - |
新美 惣一朗 | DNS | - |
▲top
5/12(Sat),5/13(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 河合 正貴 | 1'53"15 | - |
1500m | 河合 正貴 | 3'49"5 | 写判故障のため手動公認 PB/歴代2位 |
箱崎 喜郎 | 4'04"6 | - |
塩田 匠 | 4'05"15 | - |
吉田 啓一郎 | 4'13"06 | PB |
女子800m | 飯坂 沙奈 | 2'44"05 | - |
山本 遼子 | 2'55"03 | PB/歴代12位 |
小野 歩 | 3'05"12 | PB/歴代14位 |
女子1500m | 大谷 菜々子 | 5'48"31 | PB/歴代9位 |
女子3000m | 川崎 忍 | 12'10"94 | - |
▲top
5/13(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
ハーフマラソン | 奈良 悠冬 | 1:19'44 | - |
▲top
6/2(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
5000m | 竹岡 大 | 15'58"58 | PB |
奈良 悠冬 | 16'36"41 | - |
阿川 陽 | 16'57"88 | - |
吉田 啓一郎 | DNS | - |
▲top
6/2(Sat),6/3(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 田口 裕太 | 12"08 | +0.8 | - |
200m | 田口 裕太 | 24"29 | +0.2 | - |
中嶋 一貴 | DNS | - | - |
400m | 中嶋 一貴 | DNS | - | - |
1500m | 小川 大介 | 4'20"61 | - | - |
5000m | 阿川 陽 | 17'19"76 | - | - |
竹岡 大 | DNS | - | - |
吉田 啓一郎 | DNS | - | - |
走高跳 | 櫛田 優 | 1m80 | - | - |
▲top
6/15(Fri),6/16(Sat),6/17(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
110mH予選 | 永島 唯哉 | 14"82 | +2.8 | 6着 |
1500m予選 | 河合 正貴 | 3'59"30 | - | 5着/q |
1500m決勝 | 河合 正貴 | 3'56"69 | - | 12着 |
▲top
6/16(Sat),6/17(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 中村 彩人 | 11"52 | -0.3 | - |
森実 泰貴 | 11"90 | +0.0 | - |
200m | 木野 雄路 | 22"97 | +2.8 | - |
田口 裕太 | 23"93 | +1.8 | - |
400m | 前田 颯 | 51"77 | - | PB/歴代36位 |
800m | 角野 裕之 | 2'10"55 | - | PB |
1500m | 吉田 啓一郎 | 4'12"67 | - | PB/歴代50位 |
5000m | 奈良 悠冬 | 17'19"32 | - | - |
走高跳 | 櫛田 優 | 1m85 | - | - |
▲top
6/23(Sat),6/24(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m予選 | 真田 知幸 | 10"99 | +0.5 | q |
100m準決勝 | 真田 知幸 | 11"09 | -0.5 | - |
200m予選 | 真田 知幸 | DNS | - | - |
▲top
6/23(Sat),6/24(Sun),6/30(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
400m予選 | 高橋 知也 | 49"80 | - | Q |
400m準決勝 | 高橋 知也 | DNS | - | - |
800m予選 | 土田 周治 | 1'55"81 | - | Q |
中村 勇太 | 2'06"20 | - | - |
800m準決勝 | 土田 周治 | 1'56"90 | - | - |
▲top
6/30(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
10000mW | 久保田 哲矢 | 51'46"19 | 初/歴代3位 |
▲top
6/30(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
1500m | 宮下 和也 | 4'19"97 | PB |
5000m | 森 基哉 | 15'57"45 | - |
竹岡 大 | 16'09"96 | - |
新美 惣一朗 | 16'12"78 | - |
阿川 陽 | 16'33"40 | - |
中村 奨 | 17'18"81 | PB |
古溝 尚嘉 | 18'28"25 | 初 |
女子800m | 高橋 香帆 | 2'46"26 | - |
金子 若奈 | 2'53"54 | PB/歴代14位 |
女子1500m | 飯坂 沙奈 | 5'31"38 | - |
川崎 忍 | 5'48"92 | - |
山本 遼子 | DNS | - |
▲top
6/30(Sat),7/1(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 下山 達大 | 11"23 | +1.6 | PB/歴代32位 |
森実 泰貴 | DNS | - | - |
200m(二次) | 木野 雄路 | 23"62 | +0.0 | - |
400m | 芝江 柾葵 | 51"01 | - | 歴代28位 |
400mH | 木野 雄路 | 1'00"62 | - | 初/歴代17位 |
1500m | 徳岡 賢一 | 4'28"76 | - | - |
▲top
6/30(Sat),7/1(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
200m予選 | 田口 裕太 | 24"38 | -1.2 | - |
▲top
7/1(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 益田 一毅 | 11"27 | +1.2 | - |
中村 彩人 | 11"30 | +0.0 | - |
走幅跳 | 梶原 健渡 | 6m63 | +0.9 | PB/歴代21位 |
櫛田 優 | 6m24 | +0.7 | - |
▲top
7/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
3000mSC | 吉田 啓一郎 | DNF | - |
▲top
7/7(Sat),7/8(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m TR決勝 | 橋岡 大亮 | 1'57"71 | 1着/総合7位 |
▲top
7/14(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100mOP | 真田 知幸 | 10"82 | +0.1 | - |
200mOP | 真田 知幸 | 21"97 | +0.1 | - |
▲top
7/14(Sat),7/15(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
200m予選 | 黒澤 大 | 23"49 | +0.3 | 3着 |
400m予選 | 黒澤 大 | 52"03 | - | 3着/q PB/歴代38位 |
400m準決勝 | 黒澤 大 | 53"54 | - | 7着 |
▲top
7/21(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
200m | 天野 皓平 | 22"18 | - | 風速未計測のため非公認 大会新記録 |
▲top
7/21(Sat),7/22(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m(1日目) | 岩井 梨輝 | 11"14 | -1.9 | - |
中村 彩人 | 11"62 | -2.8 | - |
山崎 柾也 | 11"99 | -2.6 | - |
佐久間 孝太 | 12"02 | -2.8 | - |
森実 泰貴 | 12"07 | -2.6 | - |
菊地 泰生 | 12"10 | -2.4 | - |
石井 裕太 | DNS | - | - |
100m(2日目) | 天野 皓平 | 11"31 | -1.4 | - |
高橋 知也 | 11"43 | -2.3 | - |
横山 毅仁 | DNS | - | - |
200m | 天野 皓平 | 22"42 | -0.9 | - |
高橋 知也 | 22"47 | -0.9 | - |
前田 颯 | 23"52 | -0.8 | - |
田口 裕太 | 24"20 | -1.7 | - |
森実 泰貴 | 24"26 | -0.1 | - |
400m | 岩井 梨輝 | 50"95 | - | PB/歴代26位 |
山崎 柾也 | 54"22 | - | PB |
1500m | 宮下 和也 | 4'21"74 | - | - |
河本 陸 | 4'30"55 | - | - |
中村 奨 | 4'30"71 | - | PB |
走高跳 | 櫛田 優 | 1m85 | - | - |
走幅跳 | 梶原 健渡 | 6m51 | +1.3 | - |
櫛田 優 | 6m30 | +2.2 | 公認:6m12(+1.8) |
広瀬 雄也 | 6m28 | +2.3 | 公認:5m94(+1.2) |
やり投 | 福井 義光 | 43m79 | - | - |
▲top
7/29(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
200m | 田口 裕太 | 24"11 | +0.7 | - |
佐久間 孝太 | DNS | - | - |
真田 知幸 | DNS | - | - |
妻木 泰斗 | DNS | - | - |
400m | 妻木 泰斗 | DNF | - | - |
800m | 土田 周治 | 1'54"79 | - | PB/歴代7位 |
芝江 柾葵 | 1'55"13 | - | - |
林 弘健 | 1'56"82 | - | 歴代15位 |
中村 勇太 | 2'01"72 | - | - |
佐々木 亮一 | 2'04"02 | - | - |
小川 大介 | 2'05"98 | - | - |
一條 敦弘 | DNS | - | - |
橋岡 大亮 | DNS | - | - |
1500m | 井上 暁人 | 4'01"56 | - | - |
岸本 航輝 | 4'08"65 | - | 歴代33位 |
一條 敦弘 | 4'29"77 | - | PB |
橋岡 大亮 | DNS | - | - |
110mH | 永島 唯哉 | 14"46 | +1.5 | - |
4×100mR | 天野 皓平 永島 唯哉 妻木 泰斗 尾川 拓巳 | 41"20 | - | 歴代2位 |
走高跳 | 小林 拓己 | 2m05 | - | - |
走幅跳 | 梶原 健渡 | 6m50 | +0.3 | - |
やり投 | 福井 義光 | 43m69 | - | - |
岡田 雄司 | 41m52 | - | PB |
▲top
8/4(Sat),8/5(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 永島 唯哉 | 11"15 | -0.9 | - |
尾川 拓巳 | 11"17 | -2.0 | - |
岩井 梨輝 | 11"29 | -1.7 | - |
中島 一貴 | 11"44 | -0.4 | - |
中村 彩人 | 11"50 | -0.6 | - |
佐久間 孝太 | DNS | - | - |
100m(2次) | 真田 知幸 | 10"87 | +0.8 | - |
岩井 梨輝 | 11"02 | +1.3 | - |
中村 彩人 | 11"13 | +3.7 | - |
200m | 妻木 泰斗 | 21"75 | -1.9 | - |
岩井 梨輝 | 23"04 | -1.2 | - |
中村 彩人 | 23"88 | +0.0 | PB |
田口 裕太 | 24"11 | -1.0 | - |
真田 知幸 | DNS | - | - |
200m(2次) | 妻木 泰斗 | 21"62 | +2.2 | - |
真田 知幸 | 22"14 | +1.3 | - |
400m | 妻木 泰斗 | 47"93 | - | - |
中島 一貴 | 52"39 | - | - |
800m | 林 弘健 | 1'55"60 | - | 歴代12位 関東インカレ2部B標準突破 |
土田 周治 | 1'56"65 | - | - |
岸本 航輝 | 1'59"41 | - | 歴代28位 |
中村 勇太 | 2'02"50 | - | - |
佐々木 亮一 | 2'04"17 | - | - |
橋岡 大亮 | DNS | - | - |
1500m | 井上 暁人 | 4'00"68 | - | - |
佐々木 亮一 | 4'18"74 | - | - |
河合 正貴 | DNF | - | - |
110mH | 永島 唯哉 | 14"99 | -1.4 | - |
横田 有真 | 15"96 | -0.7 | - |
阿部 和也 | 16"14 | -1.4 | - |
110mH(2次) | 永島 唯哉 | 14"40 | +1.5 | 日本学生個人選手権 標準記録突破 |
阿部 和也 | 15"61 | +1.8 | PB/歴代7位 |
4×100mR | 天野 皓平 真田 知幸 妻木 泰斗 尾川 拓巳 | 41"01 | - | 工大新記録 |
走高跳 | 小林 拓己 | 2m10 | - | PBタイ |
櫛田 優 | 1m80 | - | - |
円盤投 | 田口 亮太 | 27m51 | - | PB/歴代17位 |
▲top
8/11(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 真田 知幸 | 10"91 | -0.7 | - |
▲top
8/25(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
走幅跳 | 広瀬 雄也 | 5m70 | +1.8 | - |
▲top
9/22(Sat),9/23(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 中村 勇太 | 2'03"89 | - |
10000m | 宮下 和也 | 33'29"10 | PB/歴代33位 箱根駅伝予選会標準突破 |
塩田 匠 | 33'33"52 | - |
森 基哉 | 33'33"75 | PB/歴代34位 箱根駅伝予選会標準突破 |
伊藤 颯吾 | 33'38"26 | 初/歴代38位 箱根駅伝予選会標準突破 |
箱崎 直喜 | 35'13"67 | 初 |
阿川 陽 | 35'27"45 | - |
中村 奨 | 35'29"72 | 初 |
松原 佳祐 | 37'23"83 | - |
▲top
9/23(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 真田 知幸 | 10"84 | +0.5 | - |
▲top
9/22(Sat),9/23(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
200m | 田口 裕太 | 24"33 | +0.1 | - |
走幅跳 | 櫛田 優 | 6m53 | +1.4 | PB/歴代25位 |
梶原 健渡 | DNS | - | - |
▲top
9/29(Sat),9/30(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 妻木 泰斗 | 10"87 | +0.7 | - |
下山 達大 | 11"60 | +0.5 | - |
菊地 泰生 | DNS | - | - |
佐久間 孝太 | DNS | - | - |
400m | 高橋 知也 | 49"51 | - | - |
110mH | 阿部 和也 | 17"41 | +0.7 | - |
横田 有真 | DNS | - | - |
▲top
9/29(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
10000m | 中村 奨 | 35'08"18 | PB |
▲top
10/7(Sun),10/27(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ショートスプリント デュアスロン 100m
| 真田 知幸 | 10"86 | +1.3 | 928点 |
岩井 梨輝 | 11"10 | +0.1 | 857点 |
高橋 知也 | 11"24 | -0.6 | PB/歴代33位 817点 |
中村 彩人 | 11"58 | -0.1 | 723点 |
梅澤 陽希 | DNS | - | - |
石井 裕太 | DNS | - | - |
黒澤 大 | 11"87 | -0.7 | - |
宍倉 一輝 | DNS | - | - |
宮城 孔明 | DNS | - | - |
ショートスプリント デュアスロン 200m
| 高橋 知也 | 21"89 | +1.0 | PB/歴代6位 関東インカレ3部B標準突破 940点 総合1797点 12位タイ |
真田 知幸 | 22"00 | -0.6 | 925点/総合1853点 5位 |
岩井 梨輝 | 22"77 | +0.6 | PB/歴代28位 823点 総合1640点 19位 |
中村 彩人 | 23"51 | +0.5 | PB/730点 総合1453点 47位 |
梅澤 陽希 | DNS | - | - |
石井 裕太 | DNS | - | - |
黒澤 大 | DNS | - | - |
宍倉 一輝 | DNS | - | - |
宮城 孔明 | DNS | - | - |
ロングスプリント デュアスロン 200m
| 妻木 泰斗 | 21"51 | -0.5 | PB/工大新 994点 |
ロングスプリント デュアスロン 400m
| 妻木 泰斗 | 47"30 | - | 1032点 総合2026点 1位 |
ミドルディスタンス デュアスロン 800m
| 佐々木 亮一 | 2'02"71 | - | PB/705点 |
ミドルディスタンス デュアスロン 1500m
| 佐々木 亮一 | 4'27"58 | - | 560点 総合1265点 9位 |
ベーシック三種 100m | 妻木 泰斗 | 10"77 | +0.9 | 955点 |
ベーシック三種 砲丸投 | 妻木 泰斗 | 8m71 | - | PB/452点 |
ベーシック三種 走幅跳 | 妻木 泰斗 | 6m73 | +0.4 | PB/歴代16位 861点 総合2268点 3位 |
▲top
10/7(Sun),10/13(Sat),10/14(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
走幅跳 | 櫛田 優 | 6m62 | +1.3 | PB/歴代22位 |
100m予選 | 真田 知幸 | 10"99 | +1.7 | - |
100m準決勝 | 真田 知幸 | 10"78 | +1.7 | 歴代3位 |
100m決勝 | 真田 知幸 | 10"80 | +0.3 | - |
▲top
10/24(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 山崎 柾也 | 12"06 | -2.3 | - |
200m | 大塚 雄介 | 23"15 | -0.6 | - |
田口 裕太 | 24"38 | +0.6 | - |
400m | 大塚 雄介 | DNS | - | - |
800m | 中村 勇太 | 1'59"77 | - | - |
佐々木 亮一 | DNF | - | - |
走幅跳 | 梶原 健渡 | 6m59 | +0.3 | 4等 |
走高跳 | 小林 拓己 | 1m95 | - | - |
櫛田 優 | 1m75 | - | - |
▲top
10/20(Sat),10/21(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 角野 裕之 | 2'09"89 | PB |
土田 周治 | 1'54"87 | - |
林 弘健 | 1'55"00 | 歴代7位 |
中村 勇太 | 2'07"81 | - |
一條 敦弘 | DNF | - |
1500m | 一條 敦弘 | 4'29"54 | PB |
今井 恭祐 | 4'49"80 | - |
5000m | 中村 奨 | 16'45"81 | PB |
10000m | 阿川 陽 | DNS | - |
久司 駿三 | DNF | - |
▲top
10/27(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
5000m | 塩田 匠 | 14'39"47 | - |
10000m | 吉田 啓一郎 | 35'13"00 | - |
奈良 悠冬 | DNF | - |
▲top
10/28(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 森実 泰貴 | 11"79 | -1.2 | - |
砲丸投げ | 森実 泰貴 | 7m80 | - | - |
1500m | 赤塚 洋介 | 6'15"72 | - | - |
▲top
10/28(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 真田 知幸 | 10"92 | -0.1 | - |
400m | 真田 知幸 | 49"22 | - | PB/歴代4位 関東インカレ3部B標準突破 |
▲top
10/28(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
20kmW | 久保田 哲矢 | 1:41"26 | 初/工大新 |
▲top
10/27(Sat),10/28(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 備考 |
800m | 中村 勇太 | DNF | - |
林 弘健 | 1'55"04 | - |
土田 周治 | 1'55"94 | - |
▲top
11/3(Sat),11/4(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
60m | 天野 皓平 | 6"9 | +0.7 | 手動 |
森實 泰貴 | 7"4 | -0.3 | 手動 |
西嶋 健人 | 7"6 | -0.9 | 手動 |
100m | 妻木 泰斗 | 10"6 | +0.3 | 手動 |
真田 和幸 | 10"8 | +0.3 | 手動 |
尾川 拓巳 | 11"1 | +1.8 | 手動 |
天野 晧平 | 11"2 | +0.3 | 手動 |
山崎 柾也 | 11"4 | +2.1 | 手動 |
菊地 泰生 | 11"9 | +1.6 | 手動 |
横田 有真 | DNS | - | - |
森實 泰貴 | DNS | - | - |
佐久間 孝太 | DNS | - | - |
永島 唯哉 | DNS | - | - |
村上 陽哉 | DNS | - | - |
200m | 永島 唯哉 | DNS | - | - |
田口 裕太 | DNS | - | - |
400m | 黒澤 大 | 53"28 | - | - |
尾川 拓巳 | DNS | - | - |
800m | 林 弘健 | 1'55"08 | - | - |
中村 勇太 | 2'00"69 | - | - |
土田 周治 | 2'01"48 | - | - |
佐々木 亮一 | 2'04"69 | - | - |
黒澤 大 | 2'05"51 | - | PB |
一條 敦弘 | 2'07"11 | - | - |
角野 裕之 | 2'09"04 | - | PB |
高橋 麗男 | 2'15"20 | - | PB |
今井 恭介 | 2'15"50 | - | PB |
女子800m | 大谷 菜々子 | 2'43"75 | - | PB |
女子1500m | 金子 若奈 | DNS | - | - |
5000m | 伊藤 颯吾 | 15'32"00 | - | 手動/PB |
竹岡 大 | 15'39"9 | - | 手動/PB |
吉田 啓一郎 | 15'51"1 | - | 手動/PB |
久司 駿三 | 16'15"1 | - | 手動 |
山内 岳秋 | 16'34"50 | - | 手動 |
宮下 和也 | 16'34"90 | - | 手動 |
中村 奨 | 16'53"7 | - | 手動 |
松原 佳祐 | 17'26"4 | - | 手動 |
やり投 | 福井 義光 | 42m55 | - | - |
円盤投げ | 和久田 葵 | 31m43 | - | PB/歴代6位 |
田口 亮太 | 28m32 | - | PB/歴代12位 |
