Schedule 年間行事について / 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 | |
スケジュール&試合結果 | :Top > Schedule > 2003 |
|
新入生歓迎会実施日 2003/6/7(土)18:30〜
場所:白木屋(自由が丘駅前店)会費:4000円 学外の方で出席される方は内務まで連絡ください。 (情報元:Infomation)
|
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子の部 総合順位 95点 1位 | |||
トラック競技 87点 | |||
100m | 住吉 康平 | 11“20(+2.2) | 1位 |
岸本 卓也 | 11“80(同上) | 5位 | |
200m | 鎮田 和哉 | 22“68(+1.3) | 1位 |
住吉 康平 | 23“20(同上) | 4位 | |
400m | 鎮田 和哉 | 49“94 | 1位 |
田中 智也 | 54“35 | 7位 | |
800m | 水落 純 | 2‘01“22 | 3位 |
大堀 哲央 | 2‘02“58 | 4位 | |
1500m | 岩佐 啓生 | 4‘12“86 | 1位 |
鈴木 孝侑 | 4‘15“38 | 4位 | |
5000m | 岩佐 啓生 | 16‘17“73 | 3位 |
北村 尚久 | 15‘46“28 | 2位 | |
110mH | 加藤 勝也 | 15“54 | 2位 |
村上 翔一 | 16“34 | 3位 | |
4×100mR | 岸本・鎮田・田中・加藤 | 44“28 | 2位 |
4×400mR | 田中・渡辺・水落・鎮田 | 3‘28“02 | 1位 |
フィールド競技 8点 | |||
走幅跳 | 岸本 卓也 | 5m40 | 8位 |
砲丸投 | 村上 翔一 | 6m51 | 5位 |
やり投 | 安田 浩司 | 48m62 | 2位 |
女子の部 総合順位 5点 5位 | |||
トラック競技 1点 | |||
100m | 山本 絵理 | 15“16 | 5位 |
フィールド競技 4点 | |||
走幅跳 | 山本 絵理 | 4m00 | 6位 |
やり投 | 山本 絵理 | 15m81 | 6位 |
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
総合順位 85点 3位 | |||
トラック競技 47点 3位 | |||
100m | 岸本 卓也 | 11“7 | 5位 |
田中 智也 | 11“9 | 6位 | |
200m | 加藤 勝也 | 23”1 | 3位 |
村上 翔一 | 29”9 | 6位 | |
400m | 渡辺 堅二 | 54”9 | 4位 |
800m | 水落 純 | 2‘02”2 | 1位 |
吉延 毅郎 | 2‘10”7 | 5位 | |
1500m | 北村 尚久 | 4‘19”9 | 1位 |
鈴木 孝侑 | 4‘32“8 | 4位 | |
5000m | 荒木 悠平 | 18’51”6 | 5位 |
中村 圭祐 | 21’49”9 | 7位 | |
110mH | 加藤 勝也 | 15“5 | 1位 |
村上 翔一 | 17”4 | 4位 | |
4×100mR | 岸本・村上・田中・加藤 | 44“3 | 3位 |
4×400mR | 田中・北村・新井・水落 | 3‘35“9 | 2位 |
フィールド競技 38点 3位 | |||
走高跳 | 小田川 司 | 1m65 | 3位 |
渡辺 堅二 | 1m60 | 4位 | |
走幅跳 | 大嶽 陽徳 | 5m97 | 4位 |
岸本 卓也 | 5m67 | 5位 | |
三段跳 | 大嶽 陽徳 | 12m48 | 1位 |
岸本 卓也 | 11m84 | 3位 | |
砲丸投 | 小田川 司 | 9m39 | 2位 |
村上 翔一 | 6m20 | 6位 | |
円盤投 | 渡辺 堅二 | 16m14 | 5位 |
加藤 勝也 | 15m32 | 6位 | |
やり投 | 安田 浩司 | 53m03(大会新) | 1位 |
坪田 充弘 | 28m67 | 6位 |
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子の部 | |||
トラック競技 49点 3位 | |||
200m | 鎮田 和哉 | 23“27 | 3位 |
400m | 田中 智也 | 55”22 | 5位 |
岩佐 啓生 | 59”23 | 8位 | |
800m | 須藤 寛 | 2’02”22 | 2位 |
水落 純 | 2‘05“26 | 3位 | |
大堀 哲央 | 2‘06“00 | 4位 | |
1500m | 鈴木 孝侑 | 4‘20“67 | 2位 |
5000m | 北村 尚久 | 16‘47“89 | 7位 |
中村 圭祐 | 17’06”57 | 8位 | |
110mH | 加藤 勝也 | 16”30 | 2位 |
4×400mR | 田中・大堀・須藤・水落 | 3‘34”26 | 4位 |
フィールド競技 14点 5位 | |||
砲丸投 | 小田川 司 | 8m83 | 3位 |
やり投 | 安田 浩司 | 42m97 | 1位 |
女子の部 | |||
トラック競技 3点 4位 | |||
100m | 山本 絵理 | 15“77 | 6位 |
フィールド競技 7点 3位 | |||
走幅跳 | 山本 絵理 | 4m03 | 6位 |
やり投 | 山本 絵理 | 17m26 | 5位 |
宿:一泊三食\6000(去年とは違う宿泊所)
有志でバスを借りて東京→長野まで行きます。
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子の部 | |||
トラック競技 | |||
100m | 住吉 康平 | 11”39(+1.0m) | 予選 |
200m | 住吉 康平 | 23”07(+1.0m) | 準決 |
400m | 鎮田 和哉 | 52”71 | 予選 |
小田川 司 | 55”23 | 予選 | |
800m | 水落 純 | 2’10”32 | 準決 |
1500m | 大堀 哲央 | 4‘23“27 | 予選 |
鈴木 孝侑 | 4’20”70 | 14位 | |
岩佐 啓生 | 4’14”26 | 8位 | |
5000m | 北村 尚久 | 16‘12“77 | 予選 |
新井 司 | 16’45”89 | 予選 | |
岩佐 啓生 | 15’39”31 | 12位 | |
110mH | 加藤 勝也 | 15”65 | 5位 |
3000SC | 北村 尚久 | 10’29”59 | 16位 |
4×100mR | 鎮田・住吉・田中・加藤 | 44”30 | 予選 |
4×400mR | 田中・鎮田・小田川・渡辺 | 3‘31”02 | 予選 |
フィールド競技 14点 5位 | |||
走幅跳 | 小玉 和史 | 5m53(+2.2m) | 予選 |
三段跳 | 大嶽 陽徳 | 12m19(+1.3m) | |
やり投 | 安田 浩司 | 41m90 | |
女子の部 | |||
トラック競技 | |||
100m | 山本 絵理 | 15“06(+0.8m) | 予選 |
フィールド競技 | |||
走幅跳 | 山本 絵理 | 3m67(±0.0m) | |
砲丸投 | 山本 絵理 | 5m48 | 6位 |
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
男子の部 総合21位 6点 | |||
トラック競技 5点 | |||
100m | 住吉 康平 | 11”50(-0.5m) | 準決 |
宮川 裕太 | 12”51(-0.4m) | 予選 | |
200m | 住吉 康平 | 23”40(+1.6m) | 予選 |
六所 俊博 | 24”83(-0.3m) | 予選 | |
田中 智也 | 24”54(-0.1m) | 予選 | |
400m | 鎮田 和哉 | 51”02 | 準決 |
800m | 大堀 哲央 | 2’00”83 | 準決 |
鈴木 孝侑 | 2’02”55 | 準決 | |
1500m | 岩佐 啓生 | 4‘12“48 | 10位 |
5000m | 岩佐 啓生 | 15’49”71 | 20位 |
北村 尚久 | 16‘18“65 | 34位 | |
坪田 充弘 | 17’07”37 | 50位 | |
110mH | 加藤 勝也 | 15”88(-0.4m) | 8位 |
村上 翔一 | 16”53(+1.0m) | 予選 | |
3000SC | 岩佐 啓生 | 9’30”56 | 9位 |
4×400mR | 田中・鎮田・渡辺・小田川 | 3‘29”53 | 予選 |
フィールド競技 1点 | |||
走幅跳 | 岸本 卓也 | 5m68(+2.7m) | 33位 |
三段跳 | 大嶽 陽徳 | 11m80(-0.8m) | 32位 |
やり投 | 安田 浩司 | 49m43 | 8位 |
場所 箱根町芦ノ湖
種目 16.3Km |
東工大Aチーム)
1区(8.5km):岩佐 啓生:27分49秒 2区(8.4km):谷村 勝亮:28分33秒 3区(6.5km):新井 司:23分01秒 4区(6.3km):大堀 哲央:21分33秒 5区(8.4km):北村 尚久:28分02秒 6区(8.5km):鈴木 孝侑:27分41秒 合計:2時間36分38秒 (東工大Bチーム) 1区:中村 圭佑:29分05秒 2区:水落 純:30分31秒 3区:渡辺 堅二:23分56秒 4区:荒木 悠平:23分12秒 5区:長谷川 康晴:28分51秒 6区:松原 伸樹:31分15秒 合計:2時間46分50秒 (田園クラブ) 1区:黒澤 巧:30分13秒 2区:久島 和夫:33分09秒 3区:林 貞夫:28分06秒 4区:小野里 栄治:28分21秒 5区:石井 俊久:31分45秒 6区:岡田 真晴:34分57秒 合計:3時間06分31秒 |
宿舎:川口旅館 費用:一泊二食 5500円 (昼食別途弁当を注文) 競技場利用料 一日団体 11550円
宿泊代以外に、学連登録費6000円と、部費4000円を忘れないように。 集合:JR千葉駅東口改札に12時20分集合。昼食は各自持ち |