Contents
|
www.titech-tfclub.net
Tokyo-tech Track & Field club
|
|
|
年間行事予定表
東京工業大学陸上競技部2012年度の個人戦の結果です。
なにか問題がありましたら
BBSまたはこちらでお知らせ下さい。
過去のスケジュール&結果はこちらへ。
※公式戦の試合結果はこちらへ。
▲top
2012年度 個人戦
|
日付 |
大会・行事名 |
場所 |
4/7(Sat),8(Sun) |
第1回国士舘大学競技会 |
国士舘多摩 |
4/14(Sat),15(Sun) |
第222回日体大長距離競技会 |
日体大健志台 |
4/21(Sat),22(Sun) |
横浜市民大会 |
三ツ沢 |
4/28(Sat),29(Sun) |
第2回国士舘大学競技会 |
国士舘多摩 |
4/28(Sat),29(Sun) |
第73回日体大競技会 |
日体大健志台 |
5/5(Sat),6(Sun) |
第223回日体大長距離競技会 |
日体大健志台 |
5/26(Sat),27(Sun) |
第224回日体大長距離競技会 |
日体大健志台 |
7/7(Sat) |
第147回東海大記録会 |
東海大学湘南校舎 |
7/7(Sat) |
第4回国士舘大学競技会 |
国士舘多摩 |
7/7(Sat) |
第3回世田谷競技会 |
世田谷区立総合運動場 |
7/15(Sun),16(Mon) |
第9回渋谷区陸上競技記録会 |
世田谷区立総合運動場,駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 |
7/21(Sat) |
第2回山梨県長距離記録会 |
未来の森 |
7/28(Sat),29(Sun) |
第5回国士舘大学競技会 |
国士舘多摩 |
9/17(Mon) |
第65回大田区秋季選手権 |
大井ふ頭 |
9/22(Sat),23(Sun) |
第226回日体大長距離競技会 |
日体大健志台 |
9/23(Sun) |
第31回一関国際ハーフ |
一関 |
9/29(Sat) |
第76回日本体育大学競技会 |
日体大健志台 |
9/29(Sat) |
第67回埼玉県実業団長距離記録会 |
東洋大川越 |
10/6(Sat),7(Sun) |
第6回国士舘大学競技会 |
国士舘多摩 |
10/13(Sat) |
第77回日体大競技会 |
日体大健志台 |
10/6(Sat),13(Sat),14(Sun) |
横浜市選手権,第5回横浜市記録会 |
横浜市営三ッ沢公園 |
10/28(Sun) |
第11回川崎フェスティバル |
等々力競技場 |
11/3(Sat),4(Sun) |
第16回東大競技会 |
東大駒場 |
11/10(Sat) |
日本体育大学陸上競技選手権 |
日体大健志台 |
11/17(Sat),18(Sun) |
第227回日体大長距離競技会 |
日体大健志台 |
11/18(Sun) |
上尾シティマラソン |
上尾 |
11/24(Sat) |
10000m記録挑戦競技会 |
国立競技場 |
12/2(Sun) |
第228回日体大長距離競技会 |
日体大健志台 |
12/9(Sun) |
第151回東海大長距離記録会 |
東海大湘南 |
1/1(Tue) |
第61回元旦競歩大会 |
神宮外苑 |
1/13(Sun) |
第14回谷川真理ハーフ |
荒川河川敷 |
2/3(Sun) |
第67回香川丸亀国際ハーフ |
丸亀 |
3/2(Sat) |
第31回鴻巣パンジーマラソン |
鴻巣 |
3/3(Sun) |
第16回日本学生ハーフマラソン選手権 |
立川 |
3/16(Sat),17(Sun) |
第17回東大競技会 |
東大駒場 |
4/7(Sat),8(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 押尾 晴樹 | 12"01 | +1.3 | - |
200m | 高橋 慧 | 24"17 | -2.3 | - |
1500m | 鈴木 悠人 | DNS | | - |
5000m | 氏本 慧 | 16'56"95 | | - |
大竹 康仁 | 17'46"19 | | - |
川目 悠 | 16'06"01 | | - |
10000mW | 吉竹 悠宇志 | DSQ | | - |
3000m | 伊藤 真奈美 | 13'59"21 | | - |
走幅跳 | 押尾 晴樹 | 5m95 | | - |
▲top
4/14(Sat),15(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
800m | 鈴木 悠人 | 2'07"83 | | - |
松野 樹 | 2'08"20 | | - |
隈部 大地 | 2'03"35 | | - |
1500m | 永瀬 翔平 | 4'35"72 | | - |
笠木 浩平 | 4'29"62 | | - |
柴田 幸樹 | 4'11"34 | | - |
5000m | 山口 健太郎 | 18'25"86 | | - |
小林 雅彦 | 16'35"89 | | PB |
氏本 慧 | 16'26"61 | | PB |
丸山 蒼太 | 15'47"70 | | - |
10000m | 川目 悠 | 33'36"31 | | - |
3000m | 藤本 絢香 | 11'27"12 | | PB/工大記録更新 |
▲top
4/7(Sat),8(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 野村 勝洋 | 11"99 | +3.2 | 追い風参考記録 |
走幅跳 | 押尾 晴樹 | | | - |
綱沢 駿 | 5m73 | | - |
▲top
4/28(Sat),29(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 高橋 慧 | 11"93 | -1.5 | - |
200m | 高橋 慧 | 23"90 | -1.0 | PB |
1500m | 柴田 幸樹 | 3'59"85 | | PB/歴代5位 |
5000m | 氏本 慧 | 17'28"83 | | - |
川目 悠 | 16'27"47 | | - |
菊池 恵和 | DNS | | - |
大竹 康仁 | 18'18"08 | | - |
山口 健太郎 | DNF | | - |
柴田 幸樹 | 16'22"56 | | - |
宮崎 晃年 | DNS | | - |
丸山 蒼太 | 16'04"73 | | - |
小林 雅彦 | 16'23"95 | | PB |
大塚 友絢 | 20'34"43 | | - |
10000mW | 吉竹 悠宇志 | DSQ | | - |
3000m | 藤本 絢香 | 11'10"45 | | PB/工大記録更新 |
渡瀬 菜里衣 | DNS | | - |
伊藤 真奈美 | DNS | | - |
▲top
4/28(Sat),29(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 野村 勝洋 | DNS | - | - |
200m | 野村 勝洋 | 24"64 | +1.3 | - |
400m | 菊地 大輔 | 53"25 | | - |
800m | 永瀬 翔平 | 2'05"26 | | - |
隈部 大地 | 1'59"08 | | PB/歴代15位 |
400mH | 伊東 成晃 | 58"37 | | - |
走幅跳 | 綱沢 駿 | 5m64 | | - |
▲top
5/5(Sat),6(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
800m | 鈴木 悠人 | 2'08"57 | | - |
柴田 幸樹 | 2'00"05 | | PB/歴代20位 |
1500m | 永瀬 翔平 | DNS | | - |
笠木 浩平 | 4'18"74 | | - |
松野 樹 | 4'15"04 | | PB/歴代41位 |
隈部 大地 | DNF | | - |
5000m | 柴田 幸樹 | 16'28"16 | | - |
松井 将器 | 15'37"72 | | 歴代19位 |
10000m | 川目 悠 | 34'18"11 | | - |
▲top
5/26(Sat),27(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
800m | 永瀬 翔平 | 2'05"68 | | - |
隈部 大地 | 2'03"79 | | - |
1500m | 細川 和穂 | 4'42"06 | | - |
渡辺 鏡平 | 4'22"31 | | PB |
大竹 康仁 | 4'39"50 | | PB |
佐々木 皓崇 | 4'26"22 | | PB |
小林 雅彦 | 4'21"84 | | PB |
氏本 慧 | 4'30"40 | | PB |
丸山 蒼太 | 4'09"73 | | PB |
松井 将器 | 4'08"76 | | PB |
宮崎 晃年 | 4'17"21 | | - |
5000m | 丸山 蒼太 | DNS | | - |
3000m | 藤本 絢香 | 2'33"88 | | PB |
▲top
7/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
1500m | 柴田 幸樹 | 4'06"41 | | - |
丸山 蒼太 | 4'08"82 | | PB |
5000m | 小林 雅彦 | 16'32"66 | | - |
松野 樹 | 16'21"28 | | - |
清水 大輔 | 17'02"25 | | - |
▲top
7/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
3000m | 藤本 絢香 | 11'13"87 | | - |
▲top
7/7(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 高橋 慧 | 11"59 | +0.0 | - |
200m | 高橋 慧 | DNS | | - |
村上 翔 | 23"81 | +0.0 | - |
800m | 隈部 大地 | 2'00"90 | | - |
鈴木 悠人 | 2'06"24 | | PB |
永瀬 翔平 | 2'05"83 | | - |
▲top
7/15(Sun),16(Mon)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 伊東 成晃 | 11"81 | -3.4 | - |
隈部 大地 | 12"30 | -4.1 | - |
高橋 慧 | DNS | | - |
千葉 大樹 | 11"64 | -0.7 | - |
野村 勝洋 | 12"16 | -4.1 | - |
畑崎 壮哉 | 12"04 | +2.2 | - |
村上 翔 | DNS | | - |
200m | 伊東 成晃 | DNS | | - |
菊地 大輔 | DNS | | - |
隈部 大地 | 24"68 | -4.2 | - |
高橋 慧 | DNS | | - |
野村 勝洋 | 25"16 | -4.2 | - |
400m | 菊地 大輔 | 53"30 | | - |
▲top
7/21(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
1500m | 柴田 幸樹 | 3'58"80 | | - |
▲top
7/28(Sat),29(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 伊東 成晃 | 11"68 | -0.5 | - |
関 駿太 | 11"53 | -0.5 | - |
高橋 慧 | 11"64 | -0.5 | - |
800m | 鈴木 悠人 | 2'03"84 | | PB |
▲top
9/17(Mon)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
400m | 秋山 綱紀 | DNS | - | - |
村上 翔 | 51"56 | - | - |
5000m | 氏本 慧 | DNS | - | - |
小林 雅彦 | 16'46"64 | - | - |
柴田 幸樹 | DNS | - | - |
清水 大輔 | 16'19"71 | - | UB |
丸山 蒼太 | 16'34"26 | - | - |
渡辺 鏡平 | 18'31"94 | - | - |
4×100mR | 千葉 大樹 高橋 慧 秋山 綱紀 米川 晴義 | 43"83 | - | - |
砲丸投 | 秋山 綱紀 | 9m46 | - | - |
▲top
9/22(Sat),23(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
800m | 畑崎 壮哉 | 2'07"59 | | - |
永瀬 翔平 | DNS | | - |
1500m | 笠木 浩平 | 4'23"31 | | - |
5000m | 山口 健太郎 | 17'54"44 | | PB |
武石 良平 | 16'58"14 | | - |
大竹 康仁 | 17'15"98 | | PB |
渡辺 鏡平 | 16'23"33 | | PB |
清水 大輔 | DNS | | - |
小林 雅彦 | 16'24"44 | | - |
小林 雅彦 | DNS | | - |
800m | 伊藤 真奈美 | 2'52"03 | | - |
3000m | 藤本 絢香 | DNS | | - |
▲top
9/23(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ハーフマラソン | 氏本 慧 | 1:17'02 | | 30位(順位すべて男子18〜29歳の部) |
川目 悠 | 1:16'13 | | 25位 |
佐々木 皓崇 | 1:15'45 | | 22位 |
松井 将器 | 1:08'02 | | 6位 |
松野 樹 | 1:16'07 | | 24位 |
丸山 蒼太 | 1:13'37 | | 18位 |
▲top
9/29(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
400m | 國友 正信 | 53"57 | | - |
菊地 大輔 | DNS | | - |
有本 航 | 56"76 | | - |
800m | 細川 和穂 | 2'04"47 | | UB |
鈴木 悠人 | 2'06"59 | | - |
永瀬 翔平 | 2'03"97 | | PB |
▲top
9/29(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
5000m | 宮崎 晃年 | 17'05"37 | | - |
▲top
10/6(Sat),7(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 高橋 慧 | 11"43 | -0.8 | - |
千葉 大樹 | 11"58 | -0.1 | - |
200m | 高橋 慧 | DNS | | - |
▲top
10/13(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
800m | 鈴木 悠人 | 2'02"80 | | PB |
永瀬 翔平 | DNS | | - |
細川 和穂 | DNS | | - |
800m | 伊藤 真奈美 | 2'46"70 | | - |
▲top
10/6(Sat),13(Sat),14(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 米川 晴義 | DNS | | - |
関 駿太 | 11"30 | +2.3 | - |
野村 勝洋 | 12"25 | +1.6 | - |
200m | 米川 晴義 | 23"05 | -1.2 | 3着 |
400m | 宮田 貴史 | 52"42 | | 5着 |
村上 翔 | 51"59 | | 2着 |
800m | 隈部 大地 | 2'02"54 | | 2着 |
4×100mR | 秋山 綱紀 押尾 晴樹 伊東 成晃 山崎 隼輔 | DNS | | - |
4×400mR予選 | 秋山 綱紀 國友 正信 伊東 成晃 山崎 隼輔 | 3'25"89 | | 3着 |
4×400mR決勝 | 秋山 綱紀 國友 正信 伊東 成晃 山崎 隼輔 | 3'26"33 | | 4着 |
走高跳 | 足達 哲也 | 1m80 | | 6等 |
▲top
10/28(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 野村 勝洋 | 12"22 | -0.1 | - |
高橋 慧 | 11"56 | +0.4 | - |
伊東 成晃 | 11"60 | +0.5 | - |
200m | 野村 勝洋 | 24"97 | +0.8 | - |
高橋 慧 | 23"36 | +1.6 | - |
伊東 成晃 | DNS | | - |
800m | 隈部 大地 | 1'56"96 | | PB/歴代9位 |
鈴木 悠人 | 2'02"41 | | PB |
1500m | 隈部 大地 | 4'28"11 | | - |
鈴木 悠人 | 4'15"25 | | PB |
▲top
11/3(Sat),4(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
400m | 隈部 大地 | 51"83 | | PB |
800m | 隈部 大地 | 2'05"68 | | - |
鈴木 悠人 | 2'02"73 | | - |
畑崎 壮哉 | 2'12"93 | | - |
細川 和穂 | 2'06"35 | | - |
笠木 浩平 | 2'08"28 | | - |
1500m | 笠木 浩平 | 4'15"95 | | - |
川目 悠 | 4'20"39 | | - |
5000m | 松井 将器 | 14'48"57 | | UB/歴代2位 |
丸山 蒼太 | DNF | | - |
柴田 幸樹 | 14'54"30 | | PB/歴代4位 |
小林 雅彦 | 15'47"63 | | PB/歴代28位 |
宮崎 晃年 | 15'50"53 | | - |
清水 大輔 | 15'49"35 | | UB/歴代32位 |
松野 樹 | 16'12"24 | | UB |
佐々木 皓崇 | 16'12"80 | | UB |
氏本 慧 | 17'04"19 | | - |
大竹 康仁 | 17'17"92 | | - |
菊池 恵和 | 18'17"61 | | - |
山口 健太郎 | 17'25"29 | | PB |
800m | 伊藤 真奈美 | 2'55"63 | | - |
5000m | 藤本 絢香 | 19'16"28 | | 歴代1位/工大記録更新 |
▲top
11/10(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
400m | 菊地 大輔 | 53"75 | | - |
800m | 畑崎 壮哉 | 2'06"22 | | UB |
4×400mR | 秋山 綱紀 國友 正信 伊東 成晃 山崎 隼輔 | DNS | | - |
▲top
11/17(Sat),18(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
5000m | 菊池 恵和 | 17'44"20 | | - |
大竹 康仁 | DNS | | - |
山口 健太郎 | 17'48"91 | | - |
佐々木 皓崇 | 16'24"17 | | - |
渡辺 鏡平 | DNS | | - |
氏本 慧 | 16'50"38 | | - |
松野 樹 | 16'47"01 | | - |
小林 雅彦 | 16'01"98 | | - |
清水 大輔 | 15'51"54 | | - |
宮崎 晃年 | 15'36"51 | | - |
丸山 蒼太 | 15'26"45 | | - |
柴田 幸樹 | 15'14"05 | | - |
松井 将器 | 14'46"16 | | UB |
10000m | 宮崎 晃年 | DNS | | - |
3000m | 藤本 絢香 | DNS | | - |
▲top
11/18(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ハーフマラソン | 川目 悠 | 1:14'47 | | 348位 |
米谷 直樹 | 1:17'59 | | 369位 |
▲top
11/24(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
10000m | 松井 将器 | 30'59"04 | | PB |
柴田 幸樹 | 31'19"36 | | PB |
丸山 蒼太 | 32'17"86 | | PB |
▲top
12/2(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
5000m | 米谷 直樹 | 16'11"59 | | - |
鈴木 悠人 | 16'21"80 | | PB |
笠木 浩平 | 16'16"71 | | UB |
隈部 大地 | 16'52"57 | | - |
▲top
12/9(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
5000m | 菊池 恵和 | 18'14"74 | | - |
山口 健太郎 | 17'27"72 | | - |
氏本 慧 | 16'40"67 | | - |
隈部 大地 | DNS | | - |
鈴木 悠人 | 16'27"15 | | - |
笠木 浩平 | DNF | | - |
柴田 幸樹 | DNS | | - |
▲top
1/1(Tue)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
20kmW | 吉竹 悠宇志 | DSQ | | - |
▲top
1/13(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ハーフマラソン | 米谷 直樹 | 1:16'35 | | - |
▲top
2/3(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ハーフマラソン | 松野 樹 | 1:15'29 | | PB |
▲top
3/2(Sat)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ハーフマラソン | 藤本 絢香 | 1:29'24 | | 歴代1位/工大記録更新 |
▲top
3/3(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
ハーフマラソン | 松井 将器 | 1:05'34 | | PB/歴代1位/工大記録更新 |
柴田 幸樹 | 1:09'27 | | 歴代3位 |
宮崎 晃年 | DNS | | - |
川目 悠 | 1:10'58 | | PB/歴代10位 |
清水 大輔 | 1:16'57 | | 歴代28位 |
松野 樹 | 1:15'24 | | PB/歴代23位 |
丸山 蒼太 | 1:11'54 | | PB/歴代14位 |
小林 雅彦 | 1:15'12 | | 歴代22位 |
米谷 直樹 | 1:15'10 | | PB/歴代21位 |
佐々木 皓崇 | 1:23'00 | | - |
渡辺 鏡平 | 1:18'23 | | 歴代33位 |
氏本 慧 | 1:15'51 | | PB/歴代25位 |
大竹 康仁 | 1:22'49 | | - |
菊池 恵和 | 1:30'20 | | - |
山口 健太郎 | 1:20'23 | | - |
20km | 松井 将器 | 1:02'06 | | PB/歴代1位/工大記録更新 |
柴田 幸樹 | 1:05'28 | | PB/歴代9位 |
宮崎 晃年 | DNS | | - |
川目 悠 | 1:07'16 | | PB/歴代14位 |
清水 大輔 | 1:11'54 | | - |
松野 樹 | 1:11'21 | | - |
丸山 蒼太 | 1:07'54 | | - |
小林 雅彦 | 1:11'14 | | - |
米谷 直樹 | 1:11'22 | | - |
佐々木 皓崇 | 1:18'28 | | - |
渡辺 鏡平 | 1:12'45 | | - |
氏本 慧 | 1:11'40 | | PB |
大竹 康仁 | 1:18'31 | | - |
菊池 恵和 | 1:24'59 | | - |
山口 健太郎 | 1:16'33 | | - |
▲top
3/16(Sat),17(Sun)
種目 | 選手 | 記録 | 風 | 備考 |
100m | 足達 哲也 | 12"41 | -0.5 | - |
400m | 畑崎 壮哉 | 53"77 | | - |
800m | 隈部 大地 | 2'03"40 | | - |
畑崎 壮哉 | 2'03"85 | | PB |
細川 和穂 | 2'02"82 | | - |
渡辺 鏡平 | 2'04"29 | | - |
1500m | 柴田 幸樹 | 4'03"48 | | - |
松野 樹 | 4'20"62 | | - |
宮崎 晃年 | 4'23"35 | | - |
5000m | 松井 将器 | 15'11"76 | | - |
丸山 蒼太 | 15'22"45 | | PB |
柴田 幸樹 | 15'18"61 | | - |
川目 悠 | 15'40"67 | | UB/歴代25位 |
小林 雅彦 | 16'21"75 | | - |
宮崎 晃年 | 15'48"28 | | - |
清水 大輔 | 16'01"52 | | - |
松野 樹 | 16'16"87 | | - |
佐々木 皓崇 | 17'33"12 | | - |
笠木 浩平 | 16'54"12 | | - |
大竹 康仁 | 17'39"66 | | - |
菊池 恵和 | 18'01"23 | | - |
山口 健太郎 | 17'36"37 | | - |
走高跳 | 足達 哲也 | 1m80 | | - |
800m | 藤本 絢香 | 2'38"32 | | - |
▲top
△HOMEへ
| |